Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,273 de 144,034 (98.77%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 47 de 47 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0005 Especial 1 a 2439 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | |||||||||||
0005 Especial 1 | 112 | 52 | 74 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 13 | 273 | acta | |||
0057 Especial 1 | 31 | 39 | 61 | 8 | 14 | 12 | 6 | 0 | 35 | 206 | acta | |||
0106 Especial 1 | 10 | 15 | 37 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 93 | acta | |||
0160 Especial 1 | 64 | 54 | 78 | 16 | 9 | 12 | 6 | 0 | 24 | 263 | acta | |||
0212 Especial 1 | 63 | 83 | 194 | 5 | 28 | 21 | 10 | 0 | 66 | 470 | acta | |||
0240 Especial 1 | 32 | 23 | 73 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 15 | 157 | acta | |||
0270 Especial 1 | 75 | 79 | 137 | 5 | 8 | 12 | 7 | 0 | 52 | 375 | acta | |||
0276 Especial 1 | 29 | 72 | 80 | 20 | 7 | 16 | 9 | 1 | 35 | 269 | acta | |||
0289 Especial 1 | 59 | 142 | 150 | 10 | 7 | 13 | 4 | 0 | 56 | 441 | acta | |||
0344 Especial 1 | 114 | 94 | 113 | 8 | 11 | 16 | 12 | 0 | 48 | 416 | acta | |||
0402 Especial 1 | 64 | 95 | 104 | 7 | 3 | 16 | 4 | 0 | 53 | 346 | acta | |||
0440 Especial 1 | 91 | 60 | 109 | 19 | 16 | 14 | 13 | 0 | 33 | 355 | acta | |||
0509 Especial 1 | 69 | 98 | 157 | 11 | 18 | 14 | 10 | 2 | 73 | 452 | acta | |||
0535 Especial 1 | 66 | 83 | 175 | 14 | 12 | 28 | 10 | 0 | 58 | 446 | acta | |||
0545 Especial 1 | 58 | 80 | 179 | 18 | 19 | 34 | 9 | 0 | 71 | 468 | acta | |||
0553 Especial 1 | 77 | 96 | 183 | 10 | 13 | 29 | 3 | 1 | 81 | 493 | acta | |||
0581 Especial 1 | 70 | 106 | 217 | 21 | 28 | 24 | 6 | 2 | 114 | 588 | acta | |||
0617 Especial 1 | 61 | 71 | 105 | 6 | 6 | 13 | 8 | 0 | 35 | 305 | acta | |||
0646 Especial 1 | 24 | 32 | 107 | 5 | 4 | 20 | 6 | 2 | 36 | 236 | acta | |||
0680 Especial 1 | 43 | 34 | 51 | 4 | 4 | 5 | 2 | Sin dato | 26 | 169 | acta | |||
0696 Especial 1 | 71 | 43 | 87 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 32 | 252 | acta | |||
0798 Especial 1 | ||||||||||||||
0914 Especial 1 | 13 | 19 | 52 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 11 | 113 | acta | |||
0988 Especial 1 | 39 | 56 | 66 | 6 | 10 | 15 | 6 | 0 | 22 | 220 | acta | |||
1020 Especial 1 | 122 | 130 | 145 | 13 | 12 | 18 | 9 | Sin dato | 26 | 475 | acta | |||
1030 Especial 1 | 96 | 105 | 172 | 10 | 24 | 21 | 10 | 1 | 97 | 536 | acta | |||
1375 Especial 1 | 53 | 64 | 47 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 25 | 207 | acta | |||
1441 Especial 1 | 72 | 122 | 125 | 14 | 6 | 13 | 15 | 0 | 49 | 416 | acta | |||
1506 Especial 1 | ||||||||||||||
1506 Especial 2 | ||||||||||||||
1521 Especial 1 | ||||||||||||||
1658 Especial 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | acta | |||
1750 Especial 1 | 103 | 109 | 181 | 10 | 17 | 23 | 9 | 0 | 59 | 511 | acta | |||
1753 Especial 1 | 93 | 32 | 82 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 42 | 281 | acta | |||
1845 Especial 1 | 76 | 60 | 187 | 10 | 14 | 44 | 6 | 0 | 67 | 464 | acta | |||
1847 Especial 1 | 106 | 65 | 136 | 18 | 9 | 14 | 5 | Sin dato | Sin dato | 353 | acta | |||
2033 Especial 1 | 64 | 40 | 86 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 23 | 236 | acta | |||
2088 Especial 1 | 32 | 51 | 107 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 8 | 226 | acta | |||
2096 Especial 1 | 21 | 32 | 79 | 5 | 6 | 13 | 3 | 0 | 5 | 164 | acta | |||
2202 Especial 1 | 82 | 71 | 152 | 9 | 6 | 20 | 7 | 0 | 62 | 409 | acta | |||
2212 Especial 1 | 68 | 60 | 135 | 15 | 9 | 14 | 9 | 0 | 45 | 355 | acta | |||
2306 Especial 1 | 22 | 47 | 168 | 11 | 11 | 17 | 7 | 0 | 25 | 308 | acta | |||
2325 Especial 1 | 23 | 33 | 40 | 2 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 125 | acta | |||
2352 Especial 1 | 83 | 99 | 174 | 19 | 11 | 20 | 9 | 0 | 58 | 473 | acta | |||
2368 Especial 1 | 46 | 47 | 97 | 15 | 11 | 10 | 5 | 0 | 50 | 281 | acta | |||
2408 Especial 1 | 67 | 62 | 150 | 8 | 9 | 15 | 7 | 2 | 52 | 372 | acta | |||
2439 Especial 1 | 49 | 51 | 112 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 48 | 288 | acta |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 47 de 47 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |