Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 142,302 de 144,034 (98.79%)

Senators / Senadores / Sénateurs

  inicio  anterior  1  siguiente  final   
   Página 1 de 1   1 a la 48 de 48 actas   

OAXACA
Senadores por representación proporcional

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de las casillas 0005 Especial 1 a 2439 Especial 1 Acta
Digitalizada
Observaciones
0005 Especial 1 142 59 80 6 3 6 6 0 24 326 acta
0057 Especial 1 65 89 112 10 24 9 4 0 60 373 acta
0106 Especial 1 17 33 72 5 10 4 6 0 17 164 acta
0160 Especial 1 46 44 35 6 4 6 3 1 23 168 acta
0212 Especial 1 56 39 83 0 7 8 5 0 40 238 acta
0240 Especial 1 45 101 113 11 13 10 3 0 64 360 acta
0270 Especial 1 116 98 96 10 7 4 4 0 45 380 acta
0276 Especial 1 13 15 43 2 4 1 3 1 14 96 acta
0289 Especial 1 88 127 168 7 7 12 7 5 60 481 acta
0344 Especial 1 152 137 127 12 16 22 11 1 64 542 acta
0402 Especial 1 79 89 114 7 10 7 9 0 46 361 acta
0440 Especial 1 87 42 73 8 4 4 6 0 28 252 acta
0509 Especial 1 122 52 107 4 8 17 6 1 51 368 acta
0535 Especial 1 79 35 128 12 18 22 7 0 62 363 acta
0545 Especial 1 68 39 72 3 6 12 4 1 39 244 acta
0553 Especial 1 96 28 77 6 12 14 10 0 45 288 acta
0581 Especial 1 29 18 39 4 4 5 2 0 32 133 acta
0617 Especial 1 60 52 74 7 14 16 9 0 52 284 acta
0646 Especial 1 20 15 42 1 3 7 5 0 50 143 acta
0680 Especial 1 71 40 52 3 5 9 2 Sin dato 37 219 acta
0696 Especial 1 123 64 95 9 9 6 14 0 46 366 acta
0798 Especial 1  
0914 Especial 1 2 15 6 1 1 0 2 0 6 33 acta
0988 Especial 1 30 39 34 3 1 3 3 0 23 136 acta
1020 Especial 1 112 93 119 15 21 24 11 Sin dato 19 414 acta
1030 Especial 1 80 74 88 10 16 15 6 1 75 365 acta
1375 Especial 1 59 109 59 5 5 1 6 0 35 279 acta
1441 Especial 1 68 58 64 7 8 5 3 0 31 244 acta
1506 Especial 1  
1506 Especial 2  
1521 Especial 1  
1658 Especial 1 7 13 12 1 2 2 0 0 6 43 acta
1750 Especial 1 163 123 190 19 22 20 16 1 79 633 acta
1753 Especial 1 93 32 82 8 9 7 7 1 42 281 acta
1845 Especial 1 123 31 95 4 6 12 1 0 54 326 acta
1847 Especial 1  
2033 Especial 1 42 29 65 2 9 18 7 0 24 196 acta
2088 Especial 1 64 71 121 8 10 8 10 0 24 316 acta
2096 Especial 1 36 51 93 11 18 12 2 0 22 245 acta
2202 Especial 1 84 98 114 4 7 9 8 1 53 378 acta
2212 Especial 1 79 61 117 12 10 16 6 0 43 344 acta
2306 Especial 1 45 40 64 5 6 13 7 0 25 205 acta
2325 Especial 1 22 38 52 3 8 37 5 0 0 165 acta
2352 Especial 1 145 34 57 2 8 11 0 0 26 283 acta
2368 Especial 1 32 28 83 5 5 15 9 0 47 224 acta
2408 Especial 1 79 57 104 10 14 13 4 1 49 331 acta
2439 Especial 1 50 28 69 4 6 5 4 0 41 207 acta
Resumen de no identificadas
0249 Especial 1 45 101 113 11 13 10 3 0 64 360   No identificada
  inicio  anterior  1  siguiente  final   
   Página 1 de 1   1 a la 48 de 48 actas   
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.