Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,273 de 144,034 (98.77%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 26 de 26 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | |||||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
|||||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0002 Especial 1 a 3108 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | ||||||||||||||
0002 Especial 1 | 137 | Sin dato | 51 | 21 | Sin dato | Sin dato | 24 | Sin dato | Ilegible | 233 | acta | ||||||
0074 Especial 1 | 10 | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 77 | acta | ||||||
0312 Especial 1 | 129 | 173 | 52 | 0 | 4 | 3 | 36 | 0 | 51 | 448 | acta | ||||||
0608 Especial 1 | 174 | 171 | 74 | 15 | 7 | 10 | 37 | 2 | 69 | 559 | acta | ||||||
0783 Especial 1 | 189 | 182 | 62 | 13 | 5 | 5 | 33 | 0 | 32 | 521 | acta | ||||||
0800 Especial 1 | 160 | 167 | 35 | 8 | 4 | 6 | 17 | 0 | 38 | 435 | acta | ||||||
0957 Especial 1 | 133 | 129 | 63 | 7 | 3 | 10 | 16 | 1 | 42 | 404 | acta | ||||||
1130 Especial 1 | 9 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 48 | acta | ||||||
1199 Especial 1 | |||||||||||||||||
1281 Especial 1 | 117 | 172 | 36 | 6 | 8 | 4 | 24 | 1 | 38 | 406 | acta | ||||||
1307 Especial 1 | 116 | 175 | 41 | 10 | 6 | 7 | 19 | 0 | 51 | 425 | acta | ||||||
1376 Especial 1 | 45 | 74 | 26 | 12 | 4 | 3 | 17 | 0 | 24 | 205 | acta | ||||||
1396 Especial 1 | 150 | 189 | 37 | 14 | 6 | 7 | 24 | 0 | 40 | 467 | acta | ||||||
1499 Especial 1 | 61 | 80 | 44 | 13 | 10 | 2 | 16 | 1 | 20 | 247 | acta | ||||||
1566 Especial 1 | 115 | 99 | 51 | 12 | 7 | 5 | 22 | 1 | 50 | 362 | acta | ||||||
1693 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
1712 Especial 1 | 130 | 108 | 69 | 11 | 2 | 6 | 41 | Sin dato | 17 | 384 | acta | ||||||
1746 Especial 1 | 153 | 141 | 84 | 16 | 16 | 6 | 34 | 1 | 55 | 506 | acta | ||||||
1919 Especial 1 | 74 | 107 | 75 | 21 | 9 | 9 | 38 | 0 | 14 | 347 | acta | ||||||
2155 Especial 1 | 51 | 116 | 41 | 7 | 6 | 4 | 12 | 0 | 17 | 254 | acta | ||||||
2398 Especial 1 | |||||||||||||||||
2481 Especial 1 | 70 | 84 | 28 | 10 | 8 | 5 | 8 | 0 | 24 | 237 | acta | ||||||
2815 Especial 1 | 68 | 92 | 40 | 12 | 0 | 5 | 28 | 0 | 287 | 532 | acta | ||||||
3030 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
3108 Especial 1 | 45 | 49 | 28 | 9 | 5 | 1 | 26 | 0 | 5 | 168 | acta | ||||||
Resumen de no identificadas | |||||||||||||||||
1988 Especial 1 | 40 | 64 | 34 | 5 | 2 | 1 | 13 | 22 | 20 | 201 | No identificada |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 26 de 26 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |