Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,302 de 144,034 (98.79%) |
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||||||
(10 entidades) | Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
Actas | Lista Nominal |
Participación Ciudadana |
||||||||||||
Capturadas | Totales | |||||||||||||||||
Estados | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 32 de 32 | 141,437 | 143,132 | 77,651,019 | 62.59% | |||||||
Porcentaje | 25.00% | 31.25% | 18.75% | 00.00% | 00.00% | 25.00% | 100.00% | |||||||||||
Total de Votos | 12,783,068 | 7,609,797 | 13,288,983 | 867,056 | 1,796,816 | 9,510,057 | 51,936 | 2,701,179 | 48,608,892 | 98.81% | ||||||||
Porcentaje | 26.29% | 15.65% | 27.33% | 01.78% | 03.69% | 19.56% | 00.10% | 05.55% | 100.00% | |||||||||
AGUASCALIENTES | 157,663 | 138,841 | 65,664 | 21,489 | 61,800 | 823 | 36,843 | 483,123 | 1,390 | 1,390 | 807,442 | 59.83% | ||||||
BAJA CALIFORNIA | 373,428 | 312,985 | 313,145 | 46,934 | 45,709 | 1,438 | 93,805 | 1,187,444 | 4,060 | 4,076 | 2,252,087 | 52.72% | ||||||
BAJA CALIFORNIA SUR | 79,223 | 85,728 | 47,378 | 4,998 | 5,677 | 264 | 19,382 | 242,650 | 834 | 838 | 422,144 | 57.48% | ||||||
CAMPECHE | 99,937 | 126,553 | 64,993 | 6,205 | 14,381 | 392 | 30,025 | 342,486 | 962 | 1,030 | 515,741 | 66.40% | ||||||
COAHUILA | 410,431 | 400,199 | 174,897 | 35,522 | 37,923 | 1,351 | 77,042 | 1,137,365 | 3,367 | 3,412 | 1,845,592 | 61.62% | ||||||
COLIMA | 102,012 | 40,267 | 4,943 | 137,690 | 201 | 9,939 | 295,052 | 865 | 865 | 467,785 | 63.07% | |||||||
CHIAPAS | 286,818 | 466,874 | 81,497 | 1,004,035 | 1,810 | 123,017 | 1,964,051 | 5,437 | 5,500 | 2,938,866 | 66.83% | |||||||
CHIHUAHUA | 340,547 | 448,188 | 208,429 | 59,147 | 58,749 | 2,843 | 106,123 | 1,224,026 | 4,605 | 4,974 | 2,310,838 | 52.96% | ||||||
DISTRITO FEDERAL | 913,864 | 2,400,949 | 141,345 | 1,125,584 | 5,152 | 164,048 | 4,750,942 | 12,384 | 12,408 | 7,124,394 | 66.68% | |||||||
DURANGO | 188,819 | 251,857 | 92,402 | 12,710 | 12,669 | 782 | 46,048 | 605,287 | 2,100 | 2,388 | 1,021,904 | 59.23% | ||||||
GUANAJUATO | 938,935 | 671,605 | 237,516 | 129,591 | 72,317 | 2,677 | 201,038 | 2,253,679 | 6,733 | 6,747 | 3,801,215 | 59.28% | ||||||
GUERRERO | 113,876 | 414,574 | 636,926 | 46,031 | 25,656 | 1,368 | 101,326 | 1,339,757 | 4,736 | 4,790 | 2,263,482 | 59.19% | ||||||
HIDALGO | 285,702 | 435,041 | 301,021 | 37,944 | 64,917 | 1,164 | 85,435 | 1,211,224 | 3,416 | 3,416 | 1,854,383 | 65.31% | ||||||
JALISCO | 962,264 | 748,562 | 98,065 | 1,366,236 | 3,321 | 127,934 | 3,306,382 | 8,859 | 8,911 | 5,138,415 | 64.34% | |||||||
MÉXICO | 1,290,707 | 2,187,620 | 209,705 | 2,823,698 | 6,351 | 205,871 | 6,723,952 | 17,284 | 17,310 | 10,241,866 | 65.65% | |||||||
MICHOACÁN | 358,031 | 517,895 | 466,881 | 77,528 | 43,145 | 2,581 | 158,601 | 1,624,662 | 5,656 | 5,658 | 3,111,454 | 52.21% | ||||||
MORELOS | 173,758 | 203,593 | 306,393 | 57,619 | 30,060 | 1,156 | 63,769 | 836,348 | 2,255 | 2,255 | 1,299,135 | 64.37% | ||||||
NAYARIT | 113,938 | 164,545 | 94,003 | 10,579 | 26,876 | 359 | 33,611 | 443,911 | 1,475 | 1,525 | 718,890 | 61.74% | ||||||
NUEVO LEÓN | 710,236 | 726,201 | 268,297 | 43,917 | 94,294 | 2,816 | 110,558 | 1,956,319 | 5,676 | 5,695 | 3,266,470 | 59.89% | ||||||
OAXACA | 331,876 | 432,482 | 606,106 | 49,807 | 30,661 | 1,876 | 107,822 | 1,560,630 | 4,842 | 4,895 | 2,546,383 | 61.28% | ||||||
PUEBLA | 696,884 | 676,792 | 112,618 | 861,755 | 2,069 | 98,764 | 2,448,882 | 6,733 | 6,743 | 3,897,312 | 62.83% | |||||||
QUERÉTARO | 302,629 | 289,679 | 129,674 | 30,408 | 20,352 | 831 | 61,711 | 835,284 | 2,181 | 2,193 | 1,264,312 | 66.06% | ||||||
QUINTANA ROO | 99,624 | 176,760 | 15,098 | 197,266 | 565 | 17,188 | 506,501 | 1,622 | 1,671 | 885,298 | 57.21% | |||||||
SAN LUIS POTOSÍ | 356,672 | 306,321 | 216,222 | 59,670 | 42,530 | 1,745 | 115,920 | 1,099,080 | 3,332 | 3,348 | 1,748,836 | 62.84% | ||||||
SINALOA | 266,969 | 376,086 | 181,929 | 29,390 | 181,549 | 1,236 | 86,512 | 1,123,671 | 4,396 | 4,565 | 1,838,553 | 61.11% | ||||||
SONORA | 358,158 | 387,193 | 183,415 | 15,479 | 16,714 | 729 | 64,730 | 1,026,418 | 3,204 | 3,287 | 1,774,229 | 57.85% | ||||||
TABASCO | 55,960 | 556,046 | 11,235 | 394,021 | 430 | 32,268 | 1,049,960 | 2,647 | 2,665 | 1,487,997 | 70.56% | |||||||
TAMAULIPAS | 532,726 | 401,106 | 214,285 | 47,008 | 101,591 | 1,394 | 80,946 | 1,379,056 | 4,284 | 4,339 | 2,380,069 | 57.94% | ||||||
TLAXCALA | 138,435 | 121,268 | 164,187 | 18,635 | 24,322 | 500 | 42,037 | 509,384 | 1,412 | 1,412 | 807,702 | 63.06% | ||||||
VERACRUZ | 1,214,530 | 800,460 | 66,272 | 1,270,580 | 2,406 | 113,882 | 3,468,130 | 9,782 | 9,912 | 5,213,954 | 66.51% | |||||||
YUCATÁN | 417,738 | 397,857 | 100,891 | 26,445 | 19,826 | 820 | 62,198 | 1,025,775 | 2,404 | 2,404 | 1,338,189 | 76.65% | ||||||
ZACATECAS | 110,678 | 159,999 | 24,320 | 329,192 | 486 | 22,786 | 647,461 | 2,504 | 2,510 | 1,066,082 | 60.73% | |||||||
En esta tabla no se considera la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional. |