Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 4,842 de 4,895 (98.91%)

Senators / Senadores / Sénateurs

Resultados preliminares a nivel entidad

OAXACA

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 331,876 432,482 441,760 49,807 85,741 78,605 30,661 1,876 107,822 1,560,630 4,842 4,895 2,546,383 61.28%
Porcentaje 21.26% 27.71% 28.30% 03.19% 05.49% 05.03% 01.96% 00.12% 06.90% 100.00% 98.91%
01. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 43,488 41,961 31,439 3,636 7,066 9,218 2,798 75 9,283 148,964 410 410 222,584 66.92%
02. TEOTITLAN DE FLORES MAGON 25,961 44,368 35,655 2,355 6,274 10,345 1,004 133 8,405 134,500 383 383 187,133 71.87%
03. HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 31,374 44,515 38,757 4,755 8,158 7,539 3,544 179 11,402 150,223 517 517 254,606 59.00%
04. TLACOLULA DE MATAMOROS 29,231 31,694 32,313 4,460 7,481 4,537 3,709 110 9,582 123,117 459 468 229,059 53.74%
05. SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 22,517 39,530 45,854 2,400 6,693 5,373 1,640 166 7,639 131,812 400 401 206,919 63.70%
06. HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 15,209 30,064 42,730 3,688 9,925 11,203 2,447 183 9,537 124,986 487 499 237,870 52.54%
07. JUCHITAN DE ZARAGOZA 24,507 51,142 44,580 2,705 8,921 5,110 1,513 244 9,484 148,206 446 456 233,196 63.55%
08. OAXACA DE JUAREZ 50,518 38,569 47,583 6,063 9,700 9,469 6,534 328 11,183 179,947 460 460 274,794 65.48%
09. SANTA LUCIA DEL CAMINO 36,376 35,999 37,150 5,179 6,890 5,618 3,867 194 10,940 142,213 432 440 246,022 57.80%
10. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 31,871 27,682 31,133 11,199 6,477 4,509 1,815 151 10,373 125,210 398 410 210,430 59.50%
11. SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 20,824 46,958 54,566 3,367 8,156 5,684 1,790 113 9,994 151,452 450 451 243,770 62.12%
El apartado "Actas RP" muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel nacional.
Actas RP 2,989 2,338 3,490 272 380 447 243 15 1,623 11,797 42 47