Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,302 de 144,034 (98.79%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 20 de 20 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0050 Especial 1 a 1870 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | |||||||||||
0050 Especial 1 | 88 | 65 | 45 | 12 | 7 | 3 | 13 | 0 | 56 | 289 | acta | |||
0084 Especial 1 | 139 | 88 | 71 | 14 | 9 | 6 | 10 | 1 | 35 | 373 | acta | |||
0148 Especial 1 | 45 | 54 | 34 | 4 | 18 | 2 | 3 | 1 | 20 | 181 | acta | |||
0189 Especial 1 | 119 | 109 | 56 | 16 | 26 | 5 | 22 | 0 | 70 | 423 | acta | |||
0272 Especial 1 | 73 | 67 | 32 | 9 | 20 | 9 | 10 | 0 | 39 | 259 | acta | |||
0470 Especial 1 | 86 | 61 | 42 | 11 | 8 | 3 | 7 | 0 | 42 | 260 | acta | |||
0488 Especial 1 | 159 | 135 | 83 | 24 | 18 | 7 | 13 | 0 | 38 | 477 | acta | |||
0503 Especial 1 | 135 | 65 | 71 | 11 | 8 | 4 | 9 | 0 | 19 | 322 | acta | |||
0628 Especial 1 | 71 | 45 | 48 | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 | 21 | 216 | acta | |||
0724 Especial 1 | 75 | 73 | 47 | 11 | 13 | 5 | 15 | 0 | 50 | 289 | acta | |||
0742 Especial 1 | 66 | 52 | 38 | 1 | 6 | 9 | 7 | 0 | 9 | 188 | acta | |||
0768 Especial 1 | 53 | 55 | 38 | 3 | 15 | 6 | 22 | 0 | 51 | 243 | acta | |||
0796 Especial 1 | 28 | 35 | 27 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 117 | acta | |||
0956 Especial 1 | 12 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 48 | acta | |||
1039 Especial 1 | 44 | 51 | 21 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 20 | 156 | acta | |||
1207 Especial 1 | 56 | 70 | 89 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 5 | 242 | acta | |||
1291 Especial 1 | 72 | 59 | 46 | 6 | 13 | 2 | 10 | 1 | 32 | 241 | acta | |||
1497 Especial 1 | 96 | 73 | 29 | 17 | 7 | 5 | 7 | 0 | 34 | 268 | acta | |||
1818 Especial 1 | 147 | 62 | 107 | 15 | 14 | 14 | 10 | 0 | 65 | 434 | acta | |||
1870 Especial 1 | 143 | 108 | 96 | 19 | 9 | 10 | 20 | 3 | 67 | 475 | acta |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 20 de 20 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |