Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,302 de 144,034 (98.79%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 24 de 24 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0006 Especial 1 a 1099 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | |||||||||||
0006 Especial 1 | 35 | 43 | 43 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 27 | 167 | acta | |||
0072 Especial 1 | 52 | 115 | 218 | 10 | 17 | 20 | 6 | 0 | 107 | 545 | acta | |||
0093 Especial 1 | 7 | 50 | 74 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 161 | acta | |||
0173 Especial 1 | 133 | 92 | 182 | 13 | 7 | 9 | 8 | 2 | 15 | 461 | acta | |||
0288 Especial 1 | 95 | 63 | 174 | 9 | 17 | 15 | 12 | 2 | 95 | 482 | acta | |||
0341 Especial 1 | 176 | 120 | 277 | 15 | 21 | 17 | 6 | 3 | 24 | 659 | acta | |||
0385 Especial 1 | 155 | 92 | 199 | 16 | 16 | 27 | 6 | 0 | 86 | 597 | acta | |||
0432 Especial 1 | 54 | 27 | 86 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 191 | acta | |||
0501 Especial 1 | 65 | 59 | 125 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 19 | 285 | acta | |||
0525 Especial 1 | 47 | 48 | 142 | 16 | 3 | 7 | 4 | 0 | 53 | 320 | acta | |||
0567 Especial 1 | 25 | 45 | 125 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 53 | 270 | acta | |||
0613 Especial 1 | 53 | 126 | 230 | 15 | 9 | 18 | 8 | 0 | 79 | 538 | acta | |||
0670 Especial 1 | 72 | 159 | 155 | 32 | Sin dato | 58 | 11 | Sin dato | 17 | 504 | acta | |||
0696 Especial 1 | 38 | 63 | 102 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 69 | 302 | acta | |||
0702 Especial 1 | 22 | 45 | 89 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 173 | acta | |||
0782 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
0811 Especial 1 | 18 | 18 | 63 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 114 | acta | |||
0847 Especial 1 | 26 | 33 | 42 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 109 | acta | |||
0881 Especial 1 | 38 | 49 | 133 | 2 | 9 | 9 | 8 | 0 | 54 | 302 | acta | |||
0957 Especial 1 | 30 | 30 | 68 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 26 | 170 | acta | |||
1002 Especial 1 | 139 | 111 | 213 | 14 | 15 | 20 | 8 | 2 | 28 | 550 | acta | |||
1040 Especial 1 | 7 | 27 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 103 | acta | |||
1074 Especial 1 | 29 | 45 | 120 | 8 | 12 | 9 | 1 | 1 | 46 | 271 | acta | |||
1099 Especial 1 | 106 | 106 | 77 | 13 | 5 | 18 | 2 | 0 | 83 | 410 | acta |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 24 de 24 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |