Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,302 de 144,034 (98.79%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 42 de 42 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | |||||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
|||||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0047 Especial 1 a 1679 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | ||||||||||||||
0047 Especial 1 | 129 | 75 | 197 | 7 | 25 | 27 | 8 | 0 | 23 | 491 | acta | ||||||
0116 Especial 1 | 162 | 76 | 113 | 11 | 10 | 14 | 9 | 0 | 61 | 456 | acta | ||||||
0135 Especial 1 | 64 | 65 | 60 | 11 | 15 | 11 | 5 | 1 | 59 | 291 | acta | ||||||
0161 Especial 1 | 55 | 69 | 99 | 13 | 11 | 7 | 5 | 0 | 22 | 281 | acta | ||||||
0209 Especial 1 | 157 | 63 | 91 | 11 | 12 | 5 | 13 | 0 | 49 | 401 | acta | ||||||
0248 Especial 1 | 200 | 140 | 137 | 16 | Sin dato | Sin dato | 13 | Sin dato | 36 | 542 | acta | ||||||
0323 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
0327 Especial 1 | 160 | 94 | 61 | 13 | 4 | 9 | 5 | 0 | 65 | 411 | acta | ||||||
0350 Especial 1 | 42 | 35 | 1 | 3 | 4 | 20 | 3 | Sin dato | 20 | 128 | acta | ||||||
0368 Especial 1 | 80 | 65 | 23 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0 | 7 | 201 | acta | ||||||
0369 Especial 1 | 113 | 99 | 72 | 10 | 5 | 7 | 5 | 2 | 25 | 338 | acta | ||||||
0439 Especial 1 | 139 | 64 | 81 | 12 | 9 | 11 | 9 | 2 | 38 | 365 | acta | ||||||
0470 Especial 1 | 199 | 158 | 94 | 20 | 13 | 16 | 11 | 2 | 27 | 540 | acta | ||||||
0497 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
0501 Especial 1 | 145 | 153 | 60 | 12 | 6 | 7 | 22 | 0 | 14 | 419 | acta | ||||||
0554 Especial 1 | 38 | 25 | 19 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 21 | 115 | acta | ||||||
0571 Especial 1 | 73 | 71 | 46 | 10 | 3 | 1 | 8 | Sin dato | 46 | 258 | acta | ||||||
0673 Especial 1 | 123 | 93 | 39 | 11 | 7 | 5 | 5 | 0 | 12 | 295 | acta | ||||||
0700 Especial 1 | 101 | 127 | 59 | 15 | 15 | 4 | 6 | 2 | 68 | 397 | acta | ||||||
0705 Especial 1 | 73 | 73 | 42 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 220 | acta | ||||||
0742 Especial 1 | 148 | 136 | 93 | 9 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 414 | acta | ||||||
0783 Especial 1 | 141 | 85 | 188 | 12 | 24 | 16 | 9 | 0 | 96 | 571 | acta | ||||||
0891 Especial 1 | 229 | 104 | 142 | 22 | 20 | 26 | 7 | 0 | 77 | 627 | acta | ||||||
0968 Especial 1 | |||||||||||||||||
1032 Especial 1 | 102 | 94 | 97 | 16 | 11 | 9 | 8 | 0 | 75 | 412 | acta | ||||||
1044 Especial 1 | 230 | 104 | 131 | 10 | 8 | 14 | 10 | 0 | 75 | 582 | acta | ||||||
1044 Especial 2 | 252 | 103 | 126 | 13 | 21 | 12 | 12 | 1 | 79 | 619 | acta | ||||||
1097 Especial 1 | 169 | 91 | 120 | 16 | 12 | 21 | 14 | 1 | 70 | 514 | acta | ||||||
1104 Especial 1 | 145 | 149 | 142 | 20 | 25 | 15 | 10 | 1 | 135 | 642 | acta | ||||||
1151 Especial 1 | 98 | 105 | 112 | 20 | 25 | 10 | 11 | 0 | 111 | 492 | acta | ||||||
1162 Especial 1 | 95 | 63 | 61 | 7 | 14 | 5 | 7 | 0 | 44 | 296 | acta | ||||||
1180 Especial 1 | 114 | 120 | 120 | 8 | 26 | 12 | 15 | 0 | 90 | 505 | acta | ||||||
1230 Especial 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | acta | |||||||
1245 Especial 1 | 218 | 99 | 145 | 8 | 14 | 18 | 13 | 0 | 44 | 559 | acta | ||||||
1271 Especial 1 | 225 | 150 | 158 | 21 | 19 | 31 | 25 | 0 | 53 | 682 | acta | ||||||
1273 Especial 1 | 111 | 89 | 64 | 5 | 11 | 15 | 8 | 0 | 57 | 360 | acta | ||||||
1318 Especial 1 | 179 | 113 | 171 | 15 | 11 | 15 | 16 | 1 | 31 | 552 | acta | ||||||
1519 Especial 1 | 150 | 108 | 77 | 17 | 8 | 17 | 7 | 0 | 42 | 426 | acta | ||||||
1560 Especial 1 | 93 | 96 | 107 | 11 | 25 | 11 | 23 | Sin dato | 81 | 447 | acta | ||||||
1679 Especial 1 | 104 | 98 | 81 | 13 | 11 | 15 | 4 | 0 | 63 | 389 | acta | ||||||
Resumen de no identificadas | |||||||||||||||||
0673 Especial 5 | 123 | 93 | 39 | 11 | 7 | 5 | 5 | 0 | 12 | 295 | No identificada | ||||||
0783 Especial 2 | 141 | 85 | 188 | 12 | 24 | 16 | 9 | 0 | 96 | 571 | No identificada |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 42 de 42 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |