Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,302 de 144,034 (98.79%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 49 de 49 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | |||||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
|||||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0055 Especial 1 a 2661 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | ||||||||||||||
0055 Especial 1 | 85 | 126 | 257 | 13 | 17 | 45 | 11 | 1 | 116 | 671 | acta | ||||||
0098 Especial 1 | 57 | 71 | 94 | 4 | 10 | 11 | 7 | 0 | 59 | 313 | acta | ||||||
0106 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
0125 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
0138 Especial 1 | 35 | 145 | 205 | 8 | 20 | 20 | 10 | 0 | 14 | 457 | acta | ||||||
0185 Especial 1 | 21 | 31 | 56 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 33 | 162 | acta | ||||||
0276 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
0287 Especial 1 | 177 | 138 | 253 | 16 | 18 | 19 | 12 | 1 | 38 | 672 | acta | ||||||
0299 Especial 1 | 230 | 139 | 95 | 18 | 14 | 7 | 11 | 0 | 82 | 596 | acta | ||||||
0311 Especial 1 | 159 | 48 | 39 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 270 | acta | ||||||
0506 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
0573 Especial 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | acta | ||||||
0674 Especial 1 | 76 | 98 | 210 | 52 | 20 | 11 | 13 | 0 | 22 | 502 | acta | ||||||
0886 Especial 1 | 73 | 172 | 162 | 15 | 11 | 26 | 11 | Sin dato | 10 | 480 | acta | ||||||
0945 Especial 1 | 43 | 42 | 75 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 25 | 203 | acta | ||||||
1006 Especial 1 | 19 | 30 | 67 | 7 | 18 | 11 | 3 | Sin dato | 3 | 158 | acta | ||||||
1068 Especial 1 | 12 | 46 | 60 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | Sin dato | 136 | acta | ||||||
1115 Especial 1 | 25 | 35 | 46 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 24 | 143 | acta | ||||||
1116 Especial 1 | 29 | 30 | 56 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 136 | acta | ||||||
1215 Especial 1 | 66 | 174 | 414 | 20 | 22 | 16 | 12 | 0 | 40 | 764 | acta | ||||||
1237 Especial 1 | 23 | 40 | 78 | 4 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 166 | acta | ||||||
1267 Especial 1 | 54 | 90 | 111 | 7 | 11 | 8 | 6 | 0 | 54 | 341 | acta | ||||||
1324 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
1342 Especial 1 | |||||||||||||||||
1434 Especial 1 | 25 | 39 | 47 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 35 | 162 | acta | ||||||
1445 Especial 1 | 17 | 49 | 63 | 4 | 6 | 20 | 7 | 0 | 12 | 178 | acta | ||||||
1505 Especial 1 | 61 | 99 | 117 | 12 | 10 | 11 | 10 | 2 | 72 | 394 | acta | ||||||
1528 Especial 1 | 38 | 38 | 64 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 33 | 194 | acta | ||||||
1607 Especial 1 | 114 | 85 | 148 | 16 | 27 | 25 | 11 | 0 | 33 | 459 | acta | ||||||
1614 Especial 1 | 140 | 97 | 113 | 10 | 10 | 12 | 5 | 0 | 62 | 449 | acta | ||||||
1621 Especial 1 | 137 | 81 | 182 | 11 | 7 | 8 | 9 | 0 | 23 | 458 | acta | ||||||
1644 Especial 1 | 302 | 108 | 133 | 14 | 24 | 9 | 11 | 0 | 100 | 701 | acta | ||||||
1813 Especial 1 | 34 | 50 | 97 | 1 | 16 | 6 | 11 | 0 | 8 | 223 | acta | ||||||
1957 Especial 1 | 45 | 99 | 101 | 15 | 9 | 7 | 7 | 0 | 66 | 349 | acta | ||||||
2016 Especial 1 | 22 | 107 | 140 | 8 | 46 | 12 | 6 | 0 | 65 | 406 | acta | ||||||
2047 Especial 1 | |||||||||||||||||
2152 Especial 1 | 95 | 103 | 89 | 19 | 14 | 6 | 6 | 0 | 47 | 379 | acta | ||||||
2153 Especial 1 | 43 | 60 | 66 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 17 | 213 | acta | ||||||
2272 Especial 1 | 27 | 47 | 67 | 5 | 17 | 11 | 4 | 0 | 37 | 215 | acta | ||||||
2337 Especial 1 | 35 | 69 | 68 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 55 | 251 | acta | ||||||
2484 Especial 1 | |||||||||||||||||
2564 Especial 1 | 40 | 48 | 69 | 10 | 15 | 10 | 4 | 1 | 39 | 236 | acta | ||||||
2568 Especial 1 | 16 | 24 | 60 | 9 | 16 | 9 | 3 | 2 | 22 | 161 | acta | ||||||
2661 Especial 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | acta | ||||||
Resumen de no identificadas | |||||||||||||||||
0287 Especial 3 | 177 | 138 | 253 | 16 | 18 | 19 | 12 | 1 | 38 | 672 | No identificada | ||||||
0299 Especial 4 | 230 | 139 | 95 | 18 | 14 | 7 | 11 | 0 | 82 | 596 | No identificada | ||||||
0311 Especial 5 | 159 | 48 | 39 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 270 | No identificada | ||||||
0572 Especial 1 | No identificada | ||||||||||||||||
1068 Especial 3 | 12 | 46 | 60 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | Sin dato | 136 | No identificada |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 49 de 49 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |