Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 2,100 de 2,388 (87.93%)

Senators / Senadores / Sénateurs

Resultados preliminares a nivel entidad

DURANGO

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 188,819 251,857 41,501 12,710 42,000 8,901 12,669 782 46,048 605,287 2,100 2,388 1,021,904 59.23%
Porcentaje 31.19% 41.60% 06.85% 02.09% 06.93% 01.47% 02.09% 00.12% 07.60% 100.00% 87.93%
01. DURANGO 26,809 40,309 4,537 1,563 10,111 1,102 1,585 66 7,456 93,538 349 636 168,436 55.53%
02. GOMEZ PALACIO 52,339 73,937 18,369 4,265 5,772 3,154 3,961 514 14,173 176,484 561 561 305,839 57.70%
03. GUADALUPE VICTORIA 47,196 75,874 8,818 3,428 8,645 1,879 3,288 50 14,360 163,538 670 671 264,614 61.80%
04. DURANGO 62,475 61,737 9,777 3,454 17,472 2,766 3,835 152 10,059 171,727 520 520 283,015 60.67%
El apartado "Actas RP" muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel nacional.
Actas RP 1,333 1,164 610 119 125 68 108 1 384 3,912 14 18