Última actualización: Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Resultados a nivel Sección

NUEVO LEÓN
Distrito 10 - MONTERREY
Sección 1422

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

President / Presidente / Président

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1422 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1422 Básica 320 63 54 3 17 6 4 9 8 2 0 0 0 2 488 696 70.11% acta
1422 Contigua 1 329 70 62 4 7 3 2 12 10 1 1 Sin dato 5 4 510 696 73.27% acta
1422 Contigua 2 366 58 46 5 12 3 4 9 12 2 0 1 0 2 520 696 74.71% acta
1422 Contigua 3 341 59 57 1 13 2 5 12 5 1 2 1 0 3 502 696 72.12% acta
1422 Contigua 4 367 61 52 5 5 4 3 8 11 1 0 0 1 3 521 696 74.85% acta
1422 Contigua 5 355 65 51 1 5 5 7 15 8 1 1 0 0 1 515 696 73.99% acta
1422 Contigua 6 325 51 53 9 8 6 2 4 8 4 0 0 0 6 476 696 68.39% acta
1422 Contigua 7 350 66 62 4 4 4 2 7 8 1 1 0 0 5 514 696 73.85% acta

Senators / Senadores / Sénateurs

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1422 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1422 Básica 305 92 36 5 18 4 8 6 0 0 0 0 14 488 696 70.11% acta
1422 Contigua 1 306 98 48 8 18 3 3 2 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 19 505 696 72.55% acta
1422 Contigua 2 330 79 40 5 15 5 15 6 4 0 0 0 21 520 696 74.71% acta
1422 Contigua 3 310 98 37 8 17 1 6 3 2 2 0 0 18 502 696 72.12% acta
1422 Contigua 4 324 98 43 9 7 3 8 4 1 0 1 2 21 521 696 74.85% acta
1422 Contigua 5 322 105 33 9 7 5 8 4 1 1 1 0 19 515 696 73.99% acta
1422 Contigua 6 309 75 40 8 7 6 6 4 4 0 1 0 10 470 696 67.52% acta
1422 Contigua 7 311 100 43 7 9 7 7 7 2 0 0 1 20 514 696 73.85% acta

Deputies / Diputados / Députés

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1422 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1422 Básica 197 160 51 7 14 12 11 9 5 2 0 0 0 20 488 696 70.11% acta
1422 Contigua 1 212 188 38 11 10 8 8 5 3 Sin dato 1 Sin dato 5 21 510 696 73.27% acta
1422 Contigua 2 235 168 30 12 14 6 11 4 3 3 0 0 1 27 514 696 73.85% acta
1422 Contigua 3 213 171 36 14 11 8 9 13 2 1 2 0 1 21 502 696 72.12% acta
1422 Contigua 4 224 160 49 10 6 4 16 7 4 1 0 1 6 33 521 696 74.85% acta
1422 Contigua 5 212 190 29 11 10 6 16 9 3 0 1 0 1 27 515 696 73.99% acta
1422 Contigua 6 212 153 38 14 7 5 12 5 5 2 0 1 2 20 476 696 68.39% acta
1422 Contigua 7 226 161 41 18 8 8 14 9 4 0 0 0 3 22 514 696 73.85% acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.