Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 142,273 de 144,034 (98.77%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel entidad

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Distritos 53 51 70 3 0 123 300 de 300 141,408 143,132 77,547,511 62.44%
Porcentaje 17.66% 17.00% 23.33% 01.00% 00.00% 41.00% 100.00%
Total de Votos 12,550,879 5,166,531 13,088,355 706,695 1,977,185 12,533,771 51,076 2,351,092 48,425,584 98.79%
Porcentaje 25.91% 10.66% 27.02% 01.45% 04.08% 25.88% 00.10% 04.85% 100.00%
AGUASCALIENTES 2 1 0 0 0 0 3 de 3 1,390 1,390 806,355 59.57%
BAJA CALIFORNIA 1 0 0 0 0 7 8 de 8 4,058 4,076 2,236,362 52.66%
BAJA CALIFORNIA SUR 2 0 0 0 0 0 2 de 2 835 838 421,812 57.22%
CAMPECHE 0 1 0 0 0 1 2 de 2 958 1,030 512,240 66.26%
COAHUILA 3 4 0 0 0 0 7 de 7 3,365 3,412 1,844,048 61.30%
COLIMA 0 0 0 0 0 2 2 de 2 865 865 467,615 63.04%
CHIAPAS 0 0 0 3 0 9 12 de 12 5,429 5,500 2,936,717 66.42%
CHIHUAHUA 2 7 0 0 0 0 9 de 9 4,612 4,974 2,313,367 52.62%
DISTRITO FEDERAL 1 0 26 0 0 0 27 de 27 12,383 12,408 7,119,324 66.70%
DURANGO 0 4 0 0 0 0 4 de 4 2,099 2,388 1,018,154 58.97%
GUANAJUATO 7 0 0 0 0 7 14 de 14 6,730 6,747 3,798,976 59.29%
GUERRERO 0 0 9 0 0 0 9 de 9 4,730 4,790 2,251,225 59.16%
HIDALGO 0 7 0 0 0 0 7 de 7 3,416 3,416 1,852,372 65.10%
JALISCO 1 0 0 0 0 18 19 de 19 8,859 8,911 5,134,904 64.22%
MÉXICO 1 0 7 0 0 32 40 de 40 17,293 17,310 10,236,668 65.50%
MICHOACÁN 0 6 4 0 0 2 12 de 12 5,655 5,658 3,109,889 52.04%
MORELOS 0 0 4 0 0 1 5 de 5 2,255 2,255 1,299,914 64.44%
NAYARIT 0 3 0 0 0 0 3 de 3 1,467 1,525 715,390 61.46%
NUEVO LEÓN 6 0 0 0 0 6 12 de 12 5,674 5,695 3,253,429 60.03%
OAXACA 0 1 10 0 0 0 11 de 11 4,846 4,895 2,544,484 60.84%
PUEBLA 4 1 0 0 0 11 16 de 16 6,737 6,743 3,895,402 62.65%
QUERÉTARO 2 1 0 0 0 1 4 de 4 2,178 2,193 1,262,578 65.98%
QUINTANA ROO 0 0 1 0 0 2 3 de 3 1,623 1,671 885,541 57.19%
SAN LUIS POTOSÍ 2 4 0 0 0 1 7 de 7 3,332 3,348 1,741,191 62.86%
SINALOA 2 6 0 0 0 0 8 de 8 4,389 4,565 1,838,590 60.81%
SONORA 5 2 0 0 0 0 7 de 7 3,203 3,287 1,767,626 57.74%
TABASCO 0 0 6 0 0 0 6 de 6 2,642 2,665 1,486,082 70.23%
TAMAULIPAS 6 2 0 0 0 0 8 de 8 4,289 4,339 2,380,753 57.62%
TLAXCALA 0 1 2 0 0 0 3 de 3 1,412 1,412 805,558 63.40%
VERACRUZ 5 0 1 0 0 15 21 de 21 9,778 9,912 5,203,482 66.07%
YUCATÁN 1 0 0 0 0 4 5 de 5 2,404 2,404 1,341,945 76.76%
ZACATECAS 0 0 0 0 0 4 4 de 4 2,502 2,510 1,065,518 60.46%

En esta tabla no se considera la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional.