Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 141,935 de 143,437 (98.95%)

President / Presidente / Président

Resultados a nivel Sección

CHIHUAHUA
Distrito 06 - CHIHUAHUA
Sección 0911

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0911 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0911 Básica 195 128 71 3 4 3 22 14 10 4 2 1 3 5 465 736 63.17% acta
0911 Contigua 1 198 134 78 9 2 5 19 12 13 2 2 0 2 7 483 736 65.62% acta
0911 Contigua 2 190 132 65 4 4 3 19 20 16 2 1 1 0 3 460 736 62.50% acta
0911 Contigua 3 205 114 82 2 9 0 18 18 3 0 0 0 1 7 459 736 62.36% acta
0911 Contigua 4 194 128 59 1 2 3 20 20 22 2 0 0 0 13 464 736 63.04% acta
0911 Contigua 5 180 131 74 4 6 7 24 31 3 1 0 0 1 5 467 736 63.45% acta
0911 Contigua 6 197 119 63 3 7 8 22 16 19 2 1 1 Sin dato 9 467 736 63.45% acta
0911 Contigua 7 177 126 60 4 6 6 15 17 7 3 3 0 0 6 430 736 58.42% acta
0911 Contigua 8 194 129 71 2 3 2 23 21 13 1 0 0 0 9 468 736 63.58% acta
0911 Contigua 9 202 122 69 5 7 6 26 24 8 2 1 0 1 8 481 736 65.35% acta
0911 Contigua 10 192 130 68 5 6 1 15 18 14 2 1 0 0 4 456 736 61.95% acta
0911 Contigua 11 187 128 67 3 7 4 15 12 18 1 1 0 1 8 452 736 61.41% acta
0911 Contigua 12 209 136 56 6 4 3 16 20 14 0 1 0 1 4 470 736 63.85% acta
0911 Contigua 13 195 131 71 3 8 2 29 21 17 3 1 0 0 8 489 736 66.44% acta
0911 Contigua 14 205 119 62 3 6 5 21 20 24 4 1 0 1 6 477 736 64.80% acta
0911 Contigua 15 197 131 73 9 2 6 24 19 14 2 1 0 0 9 487 736 66.16% acta
0911 Contigua 16 197 144 76 2 4 8 17 14 11 2 0 0 1 6 482 736 65.48% acta
0911 Contigua 17 199 131 72 8 1 3 21 20 8 4 0 1 1 4 473 736 64.26% acta
0911 Contigua 18 188 128 80 4 8 4 18 9 13 0 2 0 0 6 460 736 62.50% acta
0911 Contigua 19 196 132 71 1 3 7 24 17 11 1 1 1 0 9 474 735 64.48% acta
0911 Contigua 20 196 122 81 2 3 8 20 15 9 2 3 0 1 5 467 735 63.53% acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.