Última actualización: Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Resultados a nivel Sección

COAHUILA
Distrito 06 - TORREON
Sección 1184

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

President / Presidente / Président

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1184 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1184 Básica 203 110 81 1 16 8 10 17 18 1 1 1 0 4 471 721 65.32% acta
1184 Contigua 1 206 118 62 3 7 5 11 21 24 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 5 462 721 64.07% acta
1184 Contigua 2 172 105 110 1 10 5 13 26 29 3 2 0 0 5 481 721 66.71% acta
1184 Contigua 3 189 103 91 4 7 2 13 16 21 6 1 0 0 7 460 721 63.80% acta
1184 Contigua 4 173 112 90 4 10 4 14 18 25 4 1 1 0 6 462 721 64.07% acta
1184 Contigua 5 203 127 74 2 11 2 14 23 18 4 1 2 0 8 489 721 67.82% acta
1184 Contigua 6 191 108 91 4 10 5 11 23 21 8 Sin dato 1 Sin dato 8 481 720 66.80% acta
1184 Contigua 7 188 106 83 2 12 4 8 23 23 3 2 1 0 5 460 720 63.88% acta
1184 Contigua 8 193 106 75 4 5 7 8 23 24 1 1 0 0 8 455 720 63.19% acta

Senators / Senadores / Sénateurs

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1184 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1184 Básica 206 111 53 11 18 8 19 11 1 1 1 0 31 471 721 65.32% acta
1184 Contigua 1 207 123 60 8 10 6 12 9 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 27 462 721 64.07% acta
1184 Contigua 2 182 111 79 14 11 3 28 15 3 1 1 0 333 781 721 108.32% acta Excede
lista nominal
1184 Contigua 3 210 103 66 8 8 6 20 9 2 1 0 0 27 460 721 63.80% acta
1184 Contigua 4 178 132 67 17 15 1 17 13 3 1 0 0 18 462 721 64.07% acta
1184 Contigua 5 201 137 51 13 11 6 25 0 0 0 0 0 45 489 721 67.82% acta
1184 Contigua 6 198 125 67 10 10 5 10 15 6 Sin dato 1 Sin dato 33 480 720 66.66% acta
1184 Contigua 7 196 120 60 10 15 4 7 15 3 0 1 0 29 460 720 63.88% acta
1184 Contigua 8 208 119 55 10 6 8 11 13 1 0 1 0 23 455 720 63.19% acta

Deputies / Diputados / Députés

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1184 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1184 Básica 213 107 55 12 17 0 16 9 1 0 10 0 31 471 721 65.32% acta
1184 Contigua 1 211 121 59 7 7 4 18 9 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 26 462 721 64.07% acta
1184 Contigua 2 190 106 75 12 13 5 32 16 3 0 0 0 29 481 721 66.71% acta
1184 Contigua 3 214 95 66 9 9 5 28 8 3 1 0 0 22 460 721 63.80% acta
1184 Contigua 4 184 128 63 16 14 1 19 13 3 0 0 0 20 461 721 63.93% acta
1184 Contigua 5 204 132 151 13 10 6 29 0 0 0 0 0 44 589 721 81.69% acta
1184 Contigua 6 202 129 63 11 11 5 10 15 6 Sin dato Sin dato 1 28 481 720 66.80% acta
1184 Contigua 7 199 116 57 11 13 3 13 13 3 1 1 0 30 460 720 63.88% acta
1184 Contigua 8 209 111 48 15 5 8 20 12 1 0 1 0 25 455 720 63.19% acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.