Última actualización: Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Resultados a nivel Sección

CAMPECHE
Distrito 02 - CARMEN
Sección 0229

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

President / Presidente / Président

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0229 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0229 Básica 101 74 131 6 8 8 5 22 44 6 6 1 1 5 418 747 55.95% acta
0229 Contigua 1 107 82 114 2 8 14 12 26 24 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 8 397 747 53.14% acta
0229 Contigua 2 109 70 157 24 0 0 7 94 157 157 157 0 0 6 938 747 125.56% acta Excede
lista nominal
0229 Contigua 3 91 75 126 Sin dato 7 4 13 28 25 7 Sin dato Sin dato 1 9 386 747 51.67% acta
0229 Contigua 4 93 82 97 1 13 12 10 45 34 5 0 2 0 4 398 747 53.27% acta
0229 Contigua 5 97 80 101 4 10 16 4 30 40 5 6 1 1 7 402 747 53.81% acta
0229 Contigua 6 121 74 114 2 6 7 11 26 36 5 2 3 0 9 416 747 55.68% acta
0229 Contigua 7 108 72 96 2 7 17 5 22 30 0 1 2 0 6 368 747 49.26% acta
0229 Contigua 8 84 60 94 0 11 14 7 27 34 7 0 2 0 13 353 747 47.25% acta
0229 Contigua 9 108 62 98 3 9 4 14 25 37 7 2 2 0 8 379 747 50.73% acta
0229 Contigua 10 86 86 110 1 8 9 9 16 36 5 2 1 0 8 377 747 50.46% acta
0229 Contigua 11 93 89 132 1 12 7 3 19 32 5 0 0 0 4 397 747 53.14% acta
0229 Contigua 12 86 58 119 3 9 12 10 22 29 4 2 0 0 6 360 747 48.19% acta
0229 Contigua 13 96 83 126 3 7 16 3 31 28 7 2 0 Sin dato 2 404 747 54.08% acta
0229 Contigua 14 91 75 101 2 10 17 5 22 40 11 2 1 Sin dato 8 385 747 51.53% acta
0229 Contigua 15 109 86 114 1 10 14 5 20 35 10 3 1 0 7 415 747 55.55% acta
0229 Contigua 16 123 78 100 3 10 11 7 30 29 5 1 3 0 5 405 746 54.28% acta
0229 Contigua 17 81 78 128 1 8 14 10 23 25 6 2 3 0 5 384 746 51.47% acta
0229 Contigua 18 746 00.00%  
0229 Contigua 19 746 00.00%  
0229 Contigua 20 111 77 105 2 9 9 6 14 33 10 2 1 0 6 385 746 51.60% acta

Senators / Senadores / Sénateurs

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0229 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0229 Básica 113 116 86 11 11 11 9 30 5 2 1 0 23 418 747 55.95% acta
0229 Contigua 1 111 126 70 14 7 16 16 11 2 Sin dato Sin dato Sin dato 24 397 747 53.14% acta
0229 Contigua 2 129 87 96 20 0 0 7 96 96 96 0 Sin dato 7 634 747 84.87% acta
0229 Contigua 3 103 111 86 6 7 7 14 11 7 Sin dato Sin dato Sin dato 35 387 747 51.80% acta
0229 Contigua 4 101 134 67 9 8 8 12 17 2 0 1 0 39 398 747 53.27% acta
0229 Contigua 5 112 101 74 10 10 14 11 23 3 3 1 1 39 402 747 53.81% acta
0229 Contigua 6 114 120 87 13 3 10 12 19 3 2 3 0 28 414 747 55.42% acta
0229 Contigua 7 108 111 65 8 9 12 7 22 0 1 2 0 30 375 747 50.20% acta
0229 Contigua 8 101 88 59 5 8 11 7 22 8 0 1 0 43 353 747 47.25% acta
0229 Contigua 9 112 99 68 5 11 2 16 24 6 1 3 0 28 375 747 50.20% acta
0229 Contigua 10 103 109 75 10 8 13 15 17 5 1 4 0 18 378 747 50.60% acta
0229 Contigua 11 101 150 85 4 16 8 10 11 0 2 0 0 10 397 747 53.14% acta
0229 Contigua 12 116 83 81 5 10 12 12 12 0 1 1 0 28 361 747 48.32% acta
0229 Contigua 13 107 103 91 6 7 15 11 16 5 1 0 1 32 395 747 52.87% acta
0229 Contigua 14 90 117 83 3 9 20 8 16 7 Sin dato 1 30 Sin dato 384 747 51.40% acta
0229 Contigua 15 114 125 79 7 9 21 9 20 5 2 0 1 24 416 747 55.68% acta
0229 Contigua 16 136 116 66 8 8 15 8 13 4 3 1 1 26 405 746 54.28% acta
0229 Contigua 17 114 129 78 8 5 14 11 7 3 1 1 0 14 385 746 51.60% acta
0229 Contigua 18 746 00.00%  
0229 Contigua 19 126 119 65 10 11 16 13 25 4 1 0 0 17 407 746 54.55% acta
0229 Contigua 20 123 109 65 6 4 11 17 16 7 1 1 0 25 385 746 51.60% acta

Deputies / Diputados / Députés

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0229 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0229 Básica 123 129 73 8 10 6 9 20 23 4 3 0 0 10 418 747 55.95% acta
0229 Contigua 1 114 126 60 13 7 13 17 25 13 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 9 397 747 53.14% acta
0229 Contigua 2 137 100 81 31 0 0 12 131 81 81 81 0 Sin dato 12 747 747 100.00% acta
0229 Contigua 3 107 110 67 6 7 10 21 27 11 4 Sin dato 1 Sin dato 16 387 747 51.80% acta
0229 Contigua 4 111 131 48 8 12 4 14 38 16 1 0 2 0 13 398 747 53.27% acta
0229 Contigua 5 115 115 60 12 8 14 12 27 19 3 2 1 1 13 402 747 53.81% acta
0229 Contigua 6 127 116 70 15 5 5 14 20 19 4 0 2 0 19 416 747 55.68% acta
0229 Contigua 7 113 126 48 7 7 10 6 21 22 1 3 0 0 11 375 747 50.20% acta
0229 Contigua 8 102 98 43 9 10 15 7 23 20 3 0 1 0 22 353 747 47.25% acta
0229 Contigua 9 106 109 58 8 8 3 16 24 23 4 1 3 1 11 375 747 50.20% acta
0229 Contigua 10 106 122 65 8 6 10 15 13 13 4 1 0 0 15 378 747 50.60% acta
0229 Contigua 11 109 142 61 10 18 9 10 16 12 2 1 0 0 7 397 747 53.14% acta
0229 Contigua 12 119 95 64 6 4 11 11 24 13 2 1 0 0 9 359 747 48.05% acta
0229 Contigua 13 113 114 78 8 5 12 10 25 18 5 1 1 Sin dato 14 404 747 54.08% acta
0229 Contigua 14 89 122 74 5 6 14 11 19 17 6 1 Sin dato Sin dato 16 380 747 50.87% acta
0229 Contigua 15 108 136 63 14 8 18 14 15 17 9 0 1 0 15 418 747 55.95% acta
0229 Contigua 16 127 122 57 13 8 12 11 32 9 1 1 1 0 10 404 746 54.15% acta
0229 Contigua 17 114 125 68 5 5 12 11 18 7 4 1 1 0 14 385 746 51.60% acta
0229 Contigua 18 746 00.00%  
0229 Contigua 19 746 00.00%  
0229 Contigua 20 113 108 62 9 6 8 19 18 15 7 2 3 0 15 385 746 51.60% acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.