Última actualización: Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Resultados a nivel Sección

SONORA
Distrito 05 - HERMOSILLO
Sección 0532

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

President / Presidente / Président

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0532 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0532 Básica 171 134 92 2 8 4 6 30 17 3 1 1 0 4 473 729 64.88% acta
0532 Contigua 1 187 161 99 3 9 2 11 26 19 3 0 1 2 6 529 729 72.56% acta
0532 Contigua 2 177 149 100 4 5 9 8 28 15 2 1 1 Sin dato 7 506 729 69.41% acta
0532 Contigua 3 180 148 92 4 7 6 8 22 22 2 1 1 0 2 495 729 67.90% acta
0532 Contigua 4 180 138 101 3 8 5 5 16 15 0 1 0 0 2 474 729 65.02% acta
0532 Contigua 5 197 134 90 3 7 11 9 21 16 4 1 0 0 5 498 729 68.31% acta
0532 Contigua 6 172 148 92 1 5 11 13 23 23 2 1 0 0 9 500 729 68.58% acta
0532 Contigua 7 204 149 82 0 6 7 7 30 22 7 0 1 0 6 521 729 71.46% acta
0532 Contigua 8 186 123 96 2 7 7 13 20 18 2 0 0 0 6 480 729 65.84% acta
0532 Contigua 9 178 139 90 3 2 7 9 26 26 3 0 1 0 7 491 729 67.35% acta
0532 Contigua 10 469 132 110 3 8 5 12 17 18 3 1 0 0 5 783 729 107.40% acta Excede
lista nominal
0532 Contigua 11 176 147 105 2 7 7 11 22 24 1 0 0 1 8 511 729 70.09% acta
0532 Contigua 12 169 164 92 2 5 6 20 20 18 2 2 0 0 8 508 729 69.68% acta
0532 Contigua 13 190 134 80 2 5 8 8 17 24 2 2 1 0 1 474 729 65.02% acta
0532 Contigua 14 168 144 84 1 7 4 6 30 17 4 0 0 2 6 473 728 64.97% acta

Senators / Senadores / Sénateurs

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0532 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0532 Básica 169 204 55 3 13 5 3 5 1 1 2 0 17 478 729 65.56% acta
0532 Contigua 1 177 233 64 2 13 4 13 8 1 0 1 1 12 529 729 72.56% acta
0532 Contigua 2 151 230 59 5 17 10 6 4 2 0 0 Sin dato 22 506 729 69.41% acta
0532 Contigua 3 166 233 44 5 9 5 5 9 3 1 0 0 15 495 729 67.90% acta
0532 Contigua 4 161 201 70 4 11 5 5 5 0 1 0 0 11 474 729 65.02% acta
0532 Contigua 5 195 200 47 6 12 9 5 8 1 1 0 0 14 498 729 68.31% acta
0532 Contigua 6 179 216 43 6 6 9 8 Sin dato 2 0 2 0 17 488 729 66.94% acta
0532 Contigua 7 181 233 48 1 10 8 7 7 3 1 0 0 21 520 729 71.33% acta
0532 Contigua 8 178 193 49 7 12 6 11 9 1 0 0 1 14 481 729 65.98% acta
0532 Contigua 9 175 201 50 7 9 7 8 11 2 0 1 0 19 490 729 67.21% acta
0532 Contigua 10 161 205 60 5 12 4 8 5 1 0 0 1 21 483 729 66.25% acta
0532 Contigua 11 167 227 68 3 12 4 7 7 1 0 0 0 15 511 729 70.09% acta
0532 Contigua 12 163 241 51 6 10 5 5 7 2 1 0 0 17 508 729 69.68% acta
0532 Contigua 13 192 221 39 3 4 7 5 8 2 0 0 1 11 493 729 67.62% acta
0532 Contigua 14 154 224 49 3 14 2 8 6 1 0 0 0 12 473 728 64.97% acta

Deputies / Diputados / Députés

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0532 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0532 Básica 235 158 35 5 9 1 6 2 0 0 0 0 25 476 729 65.29% acta
0532 Contigua 1 250 169 50 6 9 3 14 5 2 1 0 1 17 527 729 72.29% acta
0532 Contigua 2 255 160 37 7 7 5 8 3 2 0 0 Sin dato 22 506 729 69.41% acta
0532 Contigua 3 235 182 24 8 7 5 9 7 2 2 1 0 13 495 729 67.90% acta
0532 Contigua 4 236 158 41 2 5 5 9 3 1 0 0 1 13 474 729 65.02% acta
0532 Contigua 5 249 175 25 3 8 6 7 4 1 0 0 0 20 498 729 68.31% acta
0532 Contigua 6 254 169 25 6 4 5 12 5 0 0 0 0 19 499 729 68.44% acta
0532 Contigua 7 247 180 33 8 5 9 11 3 3 0 1 0 22 522 729 71.60% acta
0532 Contigua 8 239 149 37 12 5 4 14 6 2 0 0 0 13 481 729 65.98% acta
0532 Contigua 9 242 168 29 6 1 4 15 6 0 0 1 0 18 490 729 67.21% acta
0532 Contigua 10 232 151 40 7 5 5 9 6 0 0 0 0 28 483 729 66.25% acta
0532 Contigua 11 242 175 46 9 4 5 9 8 1 0 0 1 11 511 729 70.09% acta
0532 Contigua 12 238 185 34 8 7 4 8 4 2 0 0 0 18 508 729 69.68% acta
0532 Contigua 13 262 161 23 6 4 5 9 8 0 0 0 0 16 494 729 67.76% acta
0532 Contigua 14 234 167 23 6 7 0 10 3 0 0 0 3 20 473 728 64.97% acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.