Última actualización: Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Resultados a nivel Sección

SINALOA
Distrito 07 - CULIACAN
Sección 1477

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

President / Presidente / Président

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1477 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1477 Básica 86 124 51 7 3 1 4 45 22 3 2 0 0 3 351 691 50.79% acta
1477 Contigua 1 99 114 48 7 2 5 8 29 22 1 1 1 0 4 341 691 49.34% acta
1477 Contigua 2 94 158 93 Sin dato Sin dato Sin dato 10 41 20 3 3 3 1 3 429 691 62.08% acta
1477 Contigua 3 111 114 65 7 5 8 5 33 5 1 1 0 0 3 358 691 51.80% acta
1477 Contigua 4 105 127 54 4 3 2 9 39 19 1 2 0 1 7 373 691 53.97% acta
1477 Contigua 5 66 105 49 8 4 11 13 38 22 2 3 0 0 3 324 691 46.88% acta
1477 Contigua 6 79 131 48 5 4 4 9 38 24 2 1 1 2 8 356 691 51.51% acta
1477 Contigua 7 77 106 59 3 5 4 7 52 19 1 1 Sin dato Sin dato 5 339 691 49.05% acta
1477 Contigua 8 81 128 53 4 5 7 8 38 17 1 0 0 0 8 350 691 50.65% acta
1477 Contigua 9 95 106 47 5 5 1 6 40 17 7 1 0 0 6 336 691 48.62% acta
1477 Contigua 10 72 118 57 8 2 3 7 42 21 4 2 1 Sin dato 3 340 691 49.20% acta

Senators / Senadores / Sénateurs

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1477 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1477 Básica 60 121 49 12 7 5 54 9 1 4 1 30 353 706 691 102.17% acta Excede
lista nominal
1477 Contigua 1 82 110 40 9 7 6 43 15 2 1 1 0 24 340 691 49.20% acta
1477 Contigua 2 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 691 00.00% acta
1477 Contigua 3 76 106 57 9 11 12 59 8 3 1 1 1 24 368 691 53.25% acta
1477 Contigua 4 76 124 54 5 9 4 52 11 1 0 2 0 33 371 691 53.69% acta
1477 Contigua 5 53 105 38 10 13 5 62 9 1 1 1 2 24 324 691 46.88% acta
1477 Contigua 6 51 125 44 10 9 8 61 13 2 1 0 0 31 355 691 51.37% acta
1477 Contigua 7 57 120 47 7 11 6 38 13 6 1 Sin dato Sin dato 24 330 691 47.75% acta
1477 Contigua 8 69 112 36 14 9 9 59 11 0 0 0 0 35 354 691 51.23% acta
1477 Contigua 9 67 102 31 12 13 7 56 11 4 0 1 0 30 334 691 48.33% acta
1477 Contigua 10 49 125 43 10 16 4 41 14 4 2 1 0 32 341 691 49.34% acta

Deputies / Diputados / Députés

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1477 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1477 Básica 71 150 49 19 3 0 20 9 0 2 0 0 30 353 691 51.08% acta
1477 Contigua 1 102 136 31 10 2 4 14 14 1 1 0 0 24 339 691 49.05% acta
1477 Contigua 2 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 691 00.00% acta
1477 Contigua 3 96 150 36 9 5 7 26 5 1 1 0 2 30 368 691 53.25% acta
1477 Contigua 4 94 147 40 7 2 4 30 10 1 0 0 0 36 371 691 53.69% acta
1477 Contigua 5 64 149 26 11 2 6 30 5 1 3 0 1 25 323 691 46.74% acta
1477 Contigua 6 63 163 34 10 7 4 28 12 2 1 1 1 32 358 691 51.80% acta
1477 Contigua 7 73 144 27 13 9 2 22 8 4 Sin dato Sin dato Sin dato 28 330 691 47.75% acta
1477 Contigua 8 78 151 38 0 1 8 30 9 0 0 0 0 27 342 691 49.49% acta
1477 Contigua 9 68 146 23 13 3 2 29 7 1 1 0 0 32 325 691 47.03% acta
1477 Contigua 10 68 162 36 8 3 3 17 10 2 3 3 Sin dato 29 344 691 49.78% acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.