Última actualización: Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Resultados a nivel Sección

SAN LUIS POTOSÍ
Distrito 02 - SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Sección 1253

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

President / Presidente / Président

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1253 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1253 Básica 107 135 136 10 14 7 27 33 25 6 0 0 0 0 500 702 71.22% acta
1253 Contigua 1 125 101 90 7 5 1 19 38 21 5 2 0 1 8 423 702 60.25% acta
1253 Contigua 2 106 98 87 7 5 2 24 38 31 8 1 1 0 4 412 702 58.68% acta
1253 Contigua 3 118 104 86 11 6 6 19 30 14 6 1 0 1 15 417 702 59.40% acta
1253 Contigua 4 104 104 68 4 11 4 10 38 38 5 0 0 0 19 405 702 57.69% acta
1253 Contigua 5 115 109 86 7 8 4 21 37 25 7 1 2 0 15 437 702 62.25% acta
1253 Contigua 6 103 94 107 6 7 5 24 27 28 3 2 0 0 14 420 701 59.91% acta
1253 Contigua 7 113 123 146 0 0 0 31 123 146 0 0 0 0 16 698 701 99.57% acta
1253 Contigua 8 130 95 90 9 9 6 17 27 31 4 1 0 0 11 430 701 61.34% acta
1253 Contigua 9 701 00.00%  

Senators / Senadores / Sénateurs

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1253 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1253 Básica 99 81 128 30 Sin dato Sin dato 36 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 374 702 53.27% acta
1253 Contigua 1 102 83 106 25 7 6 27 10 4 2 0 4 47 423 702 60.25% acta
1253 Contigua 2 110 61 91 41 13 4 27 17 9 0 1 0 38 412 702 58.68% acta
1253 Contigua 3 117 74 81 38 12 7 25 9 6 0 1 1 46 417 702 59.40% acta
1253 Contigua 4 97 90 72 17 18 9 33 20 7 1 0 1 43 408 702 58.11% acta
1253 Contigua 5 92 86 95 44 9 10 29 16 8 1 0 1 46 437 702 62.25% acta
1253 Contigua 6 701 00.00%  
1253 Contigua 7 103 131 129 0 0 0 32 129 0 0 0 0 34 558 701 79.60% acta
1253 Contigua 8 118 85 91 29 22 5 29 13 3 1 0 2 32 430 701 61.34% acta
1253 Contigua 9 100 88 78 34 9 6 47 10 6 Sin dato Sin dato Sin dato 29 407 701 58.05% acta

Deputies / Diputados / Députés

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1253 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1253 Básica 84 119 133 34 13 6 48 15 10 6 0 2 2 28 500 702 71.22% acta
1253 Contigua 1 100 70 93 28 8 6 41 25 12 8 0 0 6 26 423 702 60.25% acta
1253 Contigua 2 87 61 108 39 15 3 41 17 15 8 0 1 0 17 412 702 58.68% acta
1253 Contigua 3 99 69 86 34 7 8 53 15 9 5 0 0 2 30 417 702 59.40% acta
1253 Contigua 4 76 79 86 29 14 6 41 18 18 8 3 0 1 29 408 702 58.11% acta
1253 Contigua 5 87 83 95 38 8 6 39 25 12 9 1 4 0 30 437 702 62.25% acta
1253 Contigua 6 77 77 128 25 15 8 38 14 14 3 1 0 0 20 420 701 59.91% acta
1253 Contigua 7 180 126 130 0 0 0 0 126 130 0 0 0 0 31 723 701 103.13% acta Excede
lista nominal
1253 Contigua 8 102 88 94 29 18 4 47 10 11 2 1 0 2 22 430 701 61.34% acta
1253 Contigua 9 87 90 84 37 8 3 54 14 12 4 Sin dato Sin dato Sin dato 20 413 701 58.91% acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.