Última actualización: Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Resultados a nivel Sección

SAN LUIS POTOSÍ
Distrito 06 - SAN LUIS POTOSI
Sección 1075

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

President / Presidente / Président

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1075 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1075 Básica 124 59 45 23 6 4 13 22 23 6 1 0 0 15 341 677 50.36% acta
1075 Contigua 1 119 84 51 2 5 7 11 26 22 5 0 0 1 4 337 677 49.77% acta
1075 Contigua 2 157 62 64 4 3 4 18 28 16 6 0 0 1 5 368 677 54.35% acta
1075 Contigua 3 121 81 62 4 6 5 14 35 20 1 3 0 0 5 357 676 52.81% acta
1075 Contigua 4 126 74 52 5 6 6 16 28 26 3 0 1 0 9 352 676 52.07% acta
1075 Contigua 5 115 82 52 7 6 5 12 33 20 3 0 0 2 8 345 676 51.03% acta
1075 Contigua 6 114 67 42 7 11 7 16 30 17 2 3 1 0 11 328 676 48.52% acta
1075 Contigua 7 100 68 68 9 6 5 24 29 28 3 4 3 0 5 352 676 52.07% acta

Senators / Senadores / Sénateurs

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1075 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1075 Básica 128 57 49 24 8 8 9 15 4 1 0 2 34 339 677 50.07% acta
1075 Contigua 1 132 84 16 24 8 8 16 6 1 0 0 0 25 320 677 47.26% acta
1075 Contigua 2 167 60 48 18 6 2 19 11 1 0 1 1 34 368 677 54.35% acta
1075 Contigua 3 134 68 46 22 9 6 21 9 4 2 1 1 34 357 676 52.81% acta
1075 Contigua 4 137 63 38 33 9 9 15 12 0 0 1 1 33 351 676 51.92% acta
1075 Contigua 5 146 56 39 22 5 6 23 13 3 1 0 0 33 347 676 51.33% acta
1075 Contigua 6 134 63 37 20 8 8 19 8 4 2 1 1 26 331 676 48.96% acta
1075 Contigua 7 104 68 53 28 11 8 28 17 3 2 0 0 29 351 676 51.92% acta

Deputies / Diputados / Députés

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1075 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1075 Básica 124 69 45 23 3 7 12 14 13 5 0 0 0 26 341 677 50.36% acta
1075 Contigua 1 119 91 35 15 7 6 15 20 11 1 0 0 0 15 335 677 49.48% acta
1075 Contigua 2 149 73 41 15 5 5 29 17 9 3 2 0 1 19 368 677 54.35% acta
1075 Contigua 3 699 63 45 17 4 7 23 27 9 2 0 1 1 19 917 676 135.65% acta Excede
lista nominal
1075 Contigua 4 129 69 36 22 10 9 24 19 13 1 0 2 1 17 352 676 52.07% acta
1075 Contigua 5 134 71 39 22 5 7 13 26 11 3 0 0 0 15 346 676 51.18% acta
1075 Contigua 6 114 82 34 22 8 6 15 20 9 2 1 2 2 15 332 676 49.11% acta
1075 Contigua 7 109 69 52 22 8 10 24 21 17 5 2 1 1 11 352 676 52.07% acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.