Última actualización: Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Resultados a nivel Sección

QUINTANA ROO
Distrito 01 - SOLIDARIDAD
Sección 0205

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

President / Presidente / Président

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0205 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0205 Básica 59 65 126 6 6 3 5 28 30 5 2 3 1 4 343 748 45.85% acta
0205 Contigua 1 65 50 128 3 6 6 8 25 39 11 1 1 2 4 349 748 46.65% acta
0205 Contigua 2 55 73 130 3 6 5 8 34 37 7 2 1 0 5 366 748 48.93% acta
0205 Contigua 3 46 78 124 0 11 5 6 34 47 5 3 0 0 10 369 748 49.33% acta
0205 Contigua 4 68 65 91 2 5 8 8 22 62 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 2 333 748 44.51% acta
0205 Contigua 5 55 95 101 5 3 3 6 38 37 8 Sin dato Sin dato Sin dato 1 352 748 47.05% acta
0205 Contigua 6 63 51 104 4 2 6 7 23 53 5 5 1 0 3 327 748 43.71% acta
0205 Contigua 7 49 61 101 2 11 7 4 26 43 12 5 0 0 6 327 748 43.71% acta
0205 Contigua 8 78 57 119 4 3 8 8 17 47 2 2 1 2 2 350 748 46.79% acta
0205 Contigua 9 53 56 123 5 7 8 6 25 46 7 4 0 1 3 344 748 45.98% acta
0205 Contigua 10 57 45 121 2 7 7 8 25 48 8 5 1 0 7 341 748 45.58% acta
0205 Contigua 11 65 62 99 3 8 9 6 29 37 8 5 0 2 7 340 748 45.45% acta
0205 Contigua 12 49 49 96 4 12 9 8 27 42 9 4 0 0 7 316 748 42.24% acta
0205 Contigua 13 37 78 122 6 4 5 0 31 55 7 8 2 0 3 358 748 47.86% acta
0205 Contigua 14 49 53 126 3 5 10 3 24 43 6 1 3 0 3 329 748 43.98% acta
0205 Contigua 15 45 53 129 6 6 8 4 21 41 2 3 Sin dato Sin dato 3 321 748 42.91% acta
0205 Contigua 16 59 75 127 3 3 6 6 17 34 8 3 1 0 7 349 748 46.65% acta
0205 Contigua 17 56 71 118 5 8 3 12 22 44 7 0 0 1 2 349 748 46.65% acta
0205 Contigua 18 67 78 105 3 6 4 9 26 37 6 1 3 Sin dato 426 771 748 103.07% acta Excede
lista nominal
0205 Contigua 19 68 81 132 4 9 9 10 23 33 10 2 1 2 2 386 747 51.67% acta
0205 Contigua 20 38 51 95 2 4 8 7 31 39 6 1 1 0 7 290 747 38.82% acta
0205 Contigua 21 61 57 109 6 11 4 6 27 36 9 1 0 0 6 333 747 44.57% acta
0205 Contigua 22 64 53 109 2 6 8 12 30 62 3 3 1 7 6 366 747 48.99% acta
0205 Contigua 23 75 72 125 2 7 7 6 22 40 4 Ilegible Ilegible Sin dato Sin dato 360 747 48.19% acta
0205 Contigua 24 51 64 108 4 1 4 10 27 55 9 3 0 Sin dato 5 341 747 45.64% acta
0205 Contigua 25 47 64 112 4 4 6 12 30 45 6 1 0 0 6 337 747 45.11% acta
0205 Contigua 26 65 73 100 5 5 6 6 24 50 6 1 1 0 3 345 747 46.18% acta
0205 Contigua 27 59 53 108 3 4 9 6 34 41 12 1 3 Sin dato 3 336 747 44.97% acta
0205 Especial 1 207 83 293 3 31 15 7 25 62 14 4 0 2 10 756 acta

Senators / Senadores / Sénateurs

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0205 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0205 Básica 61 89 94 14 7 5 7 31 19 3 3 0 2 8 343 748 45.85% acta
0205 Contigua 1 56 75 96 13 12 11 13 27 21 9 1 1 0 14 349 748 46.65% acta
0205 Contigua 2 56 102 106 6 2 4 13 30 21 6 1 1 0 18 366 748 48.93% acta
0205 Contigua 3 49 99 105 7 14 4 9 30 32 4 2 1 0 13 369 748 49.33% acta
0205 Contigua 4 58 83 77 7 7 9 7 32 39 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 14 333 748 44.51% acta
0205 Contigua 5 51 118 85 11 1 6 11 38 22 5 Sin dato Sin dato Sin dato 5 353 748 47.19% acta
0205 Contigua 6 50 73 96 13 8 9 12 21 32 4 1 0 1 7 327 748 43.71% acta
0205 Contigua 7 46 69 93 13 13 8 11 28 29 6 0 0 0 9 325 748 43.44% acta
0205 Contigua 8 69 91 91 9 6 8 12 21 26 4 1 0 2 11 351 748 46.92% acta
0205 Contigua 9 50 78 96 16 6 6 15 24 33 3 3 0 1 13 344 748 45.98% acta
0205 Contigua 10 52 66 108 9 10 7 15 25 31 6 2 0 0 10 341 748 45.58% acta
0205 Contigua 11 54 77 94 16 6 9 10 30 22 4 3 0 1 14 340 748 45.45% acta
0205 Contigua 12 46 76 86 11 8 10 9 25 24 7 3 0 0 11 316 748 42.24% acta
0205 Contigua 13 32 107 91 15 6 10 6 32 39 5 4 1 0 10 358 748 47.86% acta
0205 Contigua 14 52 75 104 11 8 6 9 20 28 3 2 3 0 8 329 748 43.98% acta
0205 Contigua 15 50 74 99 11 5 8 11 17 33 3 4 Sin dato Sin dato 6 321 748 42.91% acta
0205 Contigua 16 57 93 103 15 6 8 12 13 21 10 1 1 0 9 349 748 46.65% acta
0205 Contigua 17 55 86 104 20 6 4 12 21 24 6 0 0 1 10 349 748 46.65% acta
0205 Contigua 18 59 104 78 16 10 4 12 24 26 5 2 Sin dato Sin dato 432 772 748 103.20% acta Excede
lista nominal
0205 Contigua 19 70 99 114 11 5 5 13 24 28 1 Sin dato Sin dato 3 3 376 747 50.33% acta
0205 Contigua 20 33 77 80 14 5 7 10 29 18 6 2 0 Sin dato 7 288 747 38.55% acta
0205 Contigua 21 59 88 86 11 10 4 7 31 18 9 2 0 0 11 336 747 44.97% acta
0205 Contigua 22 64 71 96 12 6 9 15 26 34 5 3 1 0 16 358 747 47.92% acta
0205 Contigua 23 64 94 109 11 8 7 13 20 19 2 0 0 Sin dato 17 364 747 48.72% acta
0205 Contigua 24 49 87 90 10 3 5 13 22 42 6 1 0 Sin dato Ilegible 328 747 43.90% acta
0205 Contigua 25 41 84 104 13 6 6 10 25 26 7 1 0 0 14 337 747 45.11% acta
0205 Contigua 26 63 83 80 19 8 7 9 22 33 9 1 1 Sin dato 12 347 747 46.45% acta
0205 Contigua 27 57 94 77 11 5 10 8 26 27 9 1 2 Sin dato 8 335 747 44.84% acta
0205 Especial 1 18 14 48 4 6 1 4 7 7 0 0 0 1 9 119 acta

Deputies / Diputados / Députés

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0205 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0205 Básica 51 101 91 15 8 6 10 29 18 3 1 1 2 7 343 748 45.85% acta
0205 Contigua 1 49 89 93 11 8 12 19 23 25 8 0 1 2 8 348 748 46.52% acta
0205 Contigua 2 47 114 98 5 6 3 21 30 19 5 2 1 1 14 366 748 48.93% acta
0205 Contigua 3 38 117 104 6 10 7 10 32 27 4 2 1 0 11 369 748 49.33% acta
0205 Contigua 4 48 100 67 8 9 6 16 32 35 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 12 333 748 44.51% acta
0205 Contigua 5 48 124 73 16 4 5 8 39 21 8 1 1 Sin dato 5 353 748 47.19% acta
0205 Contigua 6 49 78 88 12 10 8 17 23 30 4 1 0 0 8 328 748 43.85% acta
0205 Contigua 7 41 80 91 12 12 8 10 27 29 8 1 0 0 8 327 748 43.71% acta
0205 Contigua 8 60 94 93 12 7 9 17 24 22 4 0 0 2 6 350 748 46.79% acta
0205 Contigua 9 42 93 87 13 8 6 22 22 34 5 2 0 1 9 344 748 45.98% acta
0205 Contigua 10 52 73 102 12 4 8 15 26 33 5 2 0 0 9 341 748 45.58% acta
0205 Contigua 11 50 92 88 14 5 10 12 26 24 4 3 1 0 11 340 748 45.45% acta
0205 Contigua 12 43 86 72 10 11 10 12 25 25 10 2 0 1 10 317 748 42.37% acta
0205 Contigua 13 27 117 95 14 6 7 6 34 33 5 4 1 0 9 358 748 47.86% acta
0205 Contigua 14 47 78 100 10 7 8 14 22 30 3 2 2 0 6 329 748 43.98% acta
0205 Contigua 15 44 86 92 4 8 8 16 20 28 3 3 Sin dato Sin dato 8 320 748 42.78% acta
0205 Contigua 16 52 105 100 14 4 7 14 12 23 9 0 1 0 8 349 748 46.65% acta
0205 Contigua 17 54 97 93 19 4 4 16 21 24 8 0 0 1 9 350 748 46.79% acta
0205 Contigua 18 55 107 75 16 11 4 12 25 24 6 2 Sin dato Sin dato 434 771 748 103.07% acta Excede
lista nominal
0205 Contigua 19 68 113 108 10 6 7 19 24 24 3 0 1 4 1 388 747 51.94% acta
0205 Contigua 20 35 87 70 14 4 3 12 31 17 5 0 0 Sin dato Sin dato 278 747 37.21% acta
0205 Contigua 21 56 84 81 10 10 4 19 32 17 9 1 0 0 11 334 747 44.71% acta
0205 Contigua 22 57 76 87 13 6 11 23 29 35 6 2 0 0 14 359 747 48.05% acta
0205 Contigua 23 65 101 89 15 8 11 19 22 18 5 1 1 Sin dato 11 366 747 48.99% acta
0205 Contigua 24 39 97 91 12 3 3 15 23 41 5 1 0 Sin dato 11 341 747 45.64% acta
0205 Contigua 25 32 107 90 11 4 3 17 28 25 7 1 0 0 12 337 747 45.11% acta
0205 Contigua 26 52 93 83 14 8 8 17 21 36 6 0 0 0 7 345 747 46.18% acta
0205 Contigua 27 50 106 71 15 3 10 9 26 24 12 3 3 Sin dato 6 338 747 45.24% acta
0205 Especial 1 8 6 15 2 2 1 5 2 4 0 0 0 0 5 50 acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.