Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 141,935 de 143,437 (98.95%)

President / Presidente / Président

Resultados a nivel Sección

QUINTANA ROO
Distrito 01 - SOLIDARIDAD
Sección 0205

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0205 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0205 Básica 59 65 126 6 6 3 5 28 30 5 2 3 1 4 343 748 45.85% acta
0205 Contigua 1 65 50 128 3 6 6 8 25 39 11 1 1 2 4 349 748 46.65% acta
0205 Contigua 2 55 73 130 3 6 5 8 34 37 7 2 1 0 5 366 748 48.93% acta
0205 Contigua 3 46 78 124 0 11 5 6 34 47 5 3 0 0 10 369 748 49.33% acta
0205 Contigua 4 68 65 91 2 5 8 8 22 62 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 2 333 748 44.51% acta
0205 Contigua 5 55 95 101 5 3 3 6 38 37 8 Sin dato Sin dato Sin dato 1 352 748 47.05% acta
0205 Contigua 6 63 51 104 4 2 6 7 23 53 5 5 1 0 3 327 748 43.71% acta
0205 Contigua 7 49 61 101 2 11 7 4 26 43 12 5 0 0 6 327 748 43.71% acta
0205 Contigua 8 78 57 119 4 3 8 8 17 47 2 2 1 2 2 350 748 46.79% acta
0205 Contigua 9 53 56 123 5 7 8 6 25 46 7 4 0 1 3 344 748 45.98% acta
0205 Contigua 10 57 45 121 2 7 7 8 25 48 8 5 1 0 7 341 748 45.58% acta
0205 Contigua 11 65 62 99 3 8 9 6 29 37 8 5 0 2 7 340 748 45.45% acta
0205 Contigua 12 49 49 96 4 12 9 8 27 42 9 4 0 0 7 316 748 42.24% acta
0205 Contigua 13 37 78 122 6 4 5 0 31 55 7 8 2 0 3 358 748 47.86% acta
0205 Contigua 14 49 53 126 3 5 10 3 24 43 6 1 3 0 3 329 748 43.98% acta
0205 Contigua 15 45 53 129 6 6 8 4 21 41 2 3 Sin dato Sin dato 3 321 748 42.91% acta
0205 Contigua 16 59 75 127 3 3 6 6 17 34 8 3 1 0 7 349 748 46.65% acta
0205 Contigua 17 56 71 118 5 8 3 12 22 44 7 0 0 1 2 349 748 46.65% acta
0205 Contigua 18 67 78 105 3 6 4 9 26 37 6 1 3 Sin dato 426 771 748 103.07% acta Excede
lista nominal
0205 Contigua 19 68 81 132 4 9 9 10 23 33 10 2 1 2 2 386 747 51.67% acta
0205 Contigua 20 38 51 95 2 4 8 7 31 39 6 1 1 0 7 290 747 38.82% acta
0205 Contigua 21 61 57 109 6 11 4 6 27 36 9 1 0 0 6 333 747 44.57% acta
0205 Contigua 22 64 53 109 2 6 8 12 30 62 3 3 1 7 6 366 747 48.99% acta
0205 Contigua 23 75 72 125 2 7 7 6 22 40 4 Ilegible Ilegible Sin dato Sin dato 360 747 48.19% acta
0205 Contigua 24 51 64 108 4 1 4 10 27 55 9 3 0 Sin dato 5 341 747 45.64% acta
0205 Contigua 25 47 64 112 4 4 6 12 30 45 6 1 0 0 6 337 747 45.11% acta
0205 Contigua 26 65 73 100 5 5 6 6 24 50 6 1 1 0 3 345 747 46.18% acta
0205 Contigua 27 59 53 108 3 4 9 6 34 41 12 1 3 Sin dato 3 336 747 44.97% acta
0205 Especial 1 207 83 293 3 31 15 7 25 62 14 4 0 2 10 756 acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.