Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 141,935 de 143,437 (98.95%)

President / Presidente / Président

Resultados a nivel Sección

QUINTANA ROO
Distrito 01 - SOLIDARIDAD
Sección 0017

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0017 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0017 Básica 77 63 104 4 6 3 10 18 45 7 2 1 0 7 347 733 47.33% acta
0017 Contigua 1 75 47 128 0 9 6 11 28 41 8 2 0 0 4 359 732 49.04% acta
0017 Contigua 2 73 74 121 1 8 2 11 30 41 5 2 2 0 5 375 732 51.22% acta
0017 Contigua 3 71 74 110 5 8 1 10 Ilegible Ilegible Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Ilegible 279 732 38.11% acta
0017 Contigua 4 80 67 107 6 5 3 7 21 33 15 5 Sin dato Sin dato 2 351 732 47.95% acta
0017 Contigua 5 66 50 108 5 7 4 10 33 35 5 1 1 0 7 332 732 45.35% acta
0017 Contigua 6 80 75 102 5 7 5 12 25 28 8 1 1 1 5 355 732 48.49% acta
0017 Contigua 7 76 68 121 3 5 7 7 15 36 10 1 0 0 5 354 732 48.36% acta
0017 Contigua 8 75 48 105 4 10 8 2 21 47 12 1 Sin dato Sin dato 3 336 732 45.90% acta
0017 Contigua 9 74 73 183 2 4 0 11 23 45 9 1 0 0 3 428 732 58.46% acta
0017 Contigua 10 60 55 116 6 6 4 10 21 46 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 3 327 732 44.67% acta
0017 Contigua 11 68 66 100 4 7 5 5 28 38 4 4 0 0 4 333 732 45.49% acta
0017 Contigua 12 85 51 115 3 9 6 6 23 38 11 0 0 Sin dato 4 351 732 47.95% acta
0017 Contigua 13 79 72 126 7 11 4 14 23 36 11 1 0 0 6 390 732 53.27% acta
0017 Contigua 14 74 64 102 4 3 4 8 20 25 8 3 1 0 5 321 732 43.85% acta
0017 Contigua 15 70 57 122 2 5 5 11 18 47 6 2 0 0 9 354 732 48.36% acta
0017 Contigua 16 62 68 121 4 8 1 7 24 42 6 1 1 1 4 350 732 47.81% acta
0017 Contigua 17 68 67 108 6 4 6 11 41 45 6 4 0 0 3 369 732 50.40% acta
0017 Contigua 18 75 59 115 5 8 6 10 12 33 12 1 0 0 2 338 732 46.17% acta
0017 Contigua 19 72 62 104 6 14 11 5 46 8 1 0 0 Sin dato 6 335 732 45.76% acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.