Última actualización: Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Resultados a nivel Sección

JALISCO
Distrito 12 - TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
Sección 2564

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

President / Presidente / Président

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 2564 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
2564 Básica 78 135 29 4 2 22 11 55 19 2 2 3 0 9 371 690 53.76% acta
2564 Contigua 1 79 137 27 2 7 31 6 50 15 0 1 1 0 9 365 690 52.89% acta
2564 Contigua 2 71 140 29 10 7 28 13 53 15 1 5 0 0 6 378 690 54.78% acta
2564 Contigua 3 100 135 22 3 2 21 9 54 18 0 2 1 0 15 382 690 55.36% acta
2564 Contigua 4 102 132 20 10 1 30 7 45 9 1 1 1 0 10 369 690 53.47% acta
2564 Contigua 5 95 144 20 6 8 23 10 56 18 2 2 1 0 15 400 690 57.97% acta
2564 Contigua 6 75 150 24 7 7 21 8 56 23 0 1 3 0 8 383 689 55.58% acta
2564 Contigua 7 202 431 52 26 8 72 17 165 36 2 1 0 0 20 1032 689 149.78% acta Excede
lista nominal
2564 Contigua 8 83 139 25 7 4 27 15 45 2 0 2 0 0 18 367 689 53.26% acta

Senators / Senadores / Sénateurs

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 2564 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
2564 Básica 70 144 20 12 7 33 7 44 17 3 2 3 0 9 371 690 53.76% acta
2564 Contigua 1 76 147 15 8 8 38 7 37 11 0 0 2 0 14 363 690 52.60% acta
2564 Contigua 2 65 157 7 14 8 51 16 43 8 1 2 0 0 6 378 690 54.78% acta
2564 Contigua 3 83 135 18 12 5 45 7 49 12 0 1 0 0 15 382 690 55.36% acta
2564 Contigua 4 85 132 17 13 3 53 8 39 4 0 0 0 0 14 368 690 53.33% acta
2564 Contigua 5 83 156 15 8 8 30 15 49 14 2 1 1 0 16 398 690 57.68% acta
2564 Contigua 6 63 156 13 21 5 36 9 45 16 2 2 3 0 7 378 689 54.86% acta
2564 Contigua 7 59 151 16 9 5 29 6 53 9 0 1 0 0 23 361 689 52.39% acta
2564 Contigua 8 58 152 22 16 6 45 11 37 4 2 0 1 0 19 373 689 54.13% acta

Deputies / Diputados / Députés

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 2564 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
2564 Básica 61 149 23 13 4 34 10 49 15 3 1 3 0 6 371 690 53.76% acta
2564 Contigua 1 74 145 14 9 10 40 9 39 11 0 0 2 0 12 365 690 52.89% acta
2564 Contigua 2 65 162 7 11 5 48 18 41 8 2 1 0 1 9 378 690 54.78% acta
2564 Contigua 3 86 132 18 9 7 37 10 52 14 1 1 0 0 15 382 690 55.36% acta
2564 Contigua 4 85 136 21 10 4 49 5 39 4 0 0 1 0 12 366 690 53.04% acta
2564 Contigua 5 82 151 18 6 8 36 10 51 16 1 1 2 0 17 399 690 57.82% acta
2564 Contigua 6 66 157 20 13 4 38 11 43 13 2 1 3 0 10 381 689 55.29% acta
2564 Contigua 7 64 140 18 10 1 30 6 56 5 1 0 3 0 22 356 689 51.66% acta
2564 Contigua 8 69 148 17 12 4 40 14 41 4 1 0 1 0 15 366 689 53.12% acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.