Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 141,935 de 143,437 (98.95%)

President / Presidente / Président

Resultados a nivel Sección

HIDALGO
Distrito 06 - PACHUCA DE SOTO
Sección 0739

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0739 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0739 Básica 92 132 94 1 10 8 38 26 39 5 2 1 0 13 461 698 66.04% acta
0739 Contigua 1 100 122 135 3 11 6 23 27 36 3 0 1 0 3 470 698 67.33% acta
0739 Contigua 2 99 125 94 4 10 5 38 37 43 3 3 2 1 5 469 697 67.28% acta
0739 Contigua 3 127 120 115 9 7 11 30 26 35 3 1 2 0 4 490 697 70.30% acta
0739 Contigua 4 108 131 99 3 12 8 31 36 41 3 2 1 0 8 483 697 69.29% acta
0739 Contigua 5 107 126 106 2 9 10 36 27 26 7 1 3 2 8 470 697 67.43% acta
0739 Contigua 6 106 109 102 3 2 4 28 38 30 2 3 1 0 8 436 697 62.55% acta
0739 Contigua 7 93 114 115 1 10 9 37 42 37 5 2 0 1 7 473 697 67.86% acta
0739 Contigua 8 93 137 101 4 6 13 27 25 29 4 3 2 0 3 447 697 64.13% acta
0739 Contigua 9 102 117 99 1 12 9 17 37 41 4 3 2 0 3 447 697 64.13% acta
0739 Contigua 10 97 120 116 5 12 9 22 34 48 0 0 0 1 6 470 697 67.43% acta
0739 Contigua 11 118 103 106 4 8 9 24 33 45 3 1 2 0 2 458 697 65.71% acta
0739 Ext 1 104 124 95 8 18 2 21 44 35 3 1 0 0 9 464 701 66.19% acta
0739 Ext 1 Contigua 1 114 135 102 6 8 5 31 46 30 2 0 3 0 5 487 701 69.47% acta
0739 Ext 1 Contigua 2 82 117 104 2 12 15 20 39 44 3 1 0 0 0 439 701 62.62% acta
0739 Ext 2 75 113 101 4 11 6 29 41 54 8 1 2 0 6 451 685 65.83% acta
0739 Ext 2 Contigua 1 74 130 127 3 8 11 30 38 41 5 0 0 0 5 472 684 69.00% acta
0739 Ext 2 Contigua 2 67 142 104 7 12 11 26 34 41 1 3 6 Ilegible 7 461 684 67.39% acta
0739 Ext 2 Contigua 3 79 108 99 6 7 5 19 33 28 5 1 0 0 4 394 684 57.60% acta
0739 Ext 2 Contigua 4 81 134 85 2 14 6 18 47 30 4 2 0 0 3 426 684 62.28% acta
0739 Ext 2 Contigua 5 86 108 97 6 5 5 32 48 42 6 5 1 0 4 445 684 65.05% acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.