Última actualización: Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Resultados a nivel Sección

GUANAJUATO
Distrito 05 - LEON
Sección 1494

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

President / Presidente / Président

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1494 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1494 Básica 125 125 13 9 0 2 5 58 1 1 0 0 0 14 353 683 51.68% acta
1494 Contigua 1 139 120 14 9 3 1 13 76 1 0 0 0 0 10 386 683 56.51% acta
1494 Contigua 2 109 128 10 10 1 0 7 73 5 0 0 0 0 345 688 683 100.73% acta
1494 Contigua 3 126 125 11 10 5 0 7 56 3 0 0 0 0 8 351 683 51.39% acta
1494 Contigua 4 126 125 4 16 1 1 9 73 4 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 12 371 683 54.31% acta
1494 Contigua 5 130 149 7 12 0 1 10 54 5 1 1 0 0 6 376 683 55.05% acta
1494 Contigua 6 113 126 10 6 0 0 9 59 3 1 0 0 0 16 343 683 50.21% acta
1494 Contigua 7 128 129 5 8 1 1 6 89 1 0 0 0 0 8 376 683 55.05% acta
1494 Contigua 8 134 130 6 8 1 0 6 62 4 0 0 0 0 15 366 683 53.58% acta
1494 Contigua 9 112 165 8 13 0 0 4 61 3 0 0 0 Sin dato 10 376 683 55.05% acta

Senators / Senadores / Sénateurs

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1494 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1494 Básica 130 132 8 12 1 1 7 0 1 0 0 0 61 353 683 51.68% acta
1494 Contigua 1 129 140 10 19 2 1 11 1 0 0 0 0 73 386 683 56.51% acta
1494 Contigua 2 102 138 7 17 3 0 10 4 0 0 0 0 70 351 683 51.39% acta
1494 Contigua 3 126 129 0 20 3 2 7 1 1 0 4 Sin dato 55 348 683 50.95% acta
1494 Contigua 4 115 125 4 34 Sin dato 2 11 5 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 17 313 683 45.82% acta
1494 Contigua 5 129 147 8 27 0 1 9 2 0 0 0 0 56 379 683 55.49% acta
1494 Contigua 6 99 135 7 21 1 2 7 0 0 0 0 0 70 342 683 50.07% acta
1494 Contigua 7 128 126 4 21 2 0 11 0 0 0 0 0 83 375 683 54.90% acta
1494 Contigua 8 128 129 5 27 1 1 11 1 0 0 0 0 63 366 683 53.58% acta
1494 Contigua 9 118 157 3 3 3 0 8 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 67 359 683 52.56% acta

Deputies / Diputados / Députés

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 1494 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
1494 Básica 129 130 7 18 0 4 4 46 0 1 0 0 0 14 353 683 51.68% acta
1494 Contigua 1 140 126 8 25 1 0 10 61 1 0 0 0 1 13 386 683 56.51% acta
1494 Contigua 2 106 130 10 23 1 0 6 58 4 0 0 0 0 12 350 683 51.24% acta
1494 Contigua 3 126 129 3 21 5 0 7 46 0 1 3 0 0 11 352 683 51.53% acta
1494 Contigua 4 122 128 3 27 3 2 7 60 4 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 15 371 683 54.31% acta
1494 Contigua 5 127 143 8 21 1 0 11 52 2 0 0 0 0 11 376 683 55.05% acta
1494 Contigua 6 103 134 10 13 2 0 8 55 3 0 0 0 0 15 343 683 50.21% acta
1494 Contigua 7 131 130 7 17 1 0 7 76 0 0 0 0 0 7 376 683 55.05% acta
1494 Contigua 8 138 120 5 19 2 2 13 50 1 0 0 0 0 16 366 683 53.58% acta
1494 Contigua 9 115 155 7 26 1 Sin dato 7 57 1 1 0 0 Sin dato 8 378 683 55.34% acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.