Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 141,935 de 143,437 (98.95%)

President / Presidente / Président

Resultados a nivel Sección

DURANGO
Distrito 02 - GOMEZ PALACIO
Sección 0447

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos en cada una de las casillas que conforman la sección por partido político, coalición, votos emitidos a favor de candidatos no registrados y votos nulos, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de la sección 0447 Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Acta
Digitalizada
Observaciones
0447 Básica 101 122 66 3 13 4 12 32 20 2 1 0 0 3 379 735 51.56% acta
0447 Contigua 1 105 110 62 11 4 11 14 40 17 7 0 1 1 6 389 735 52.92% acta
0447 Contigua 2 127 133 67 4 9 4 11 41 17 3 0 0 0 0 416 735 56.59% acta
0447 Contigua 3 129 102 45 2 6 5 10 38 17 2 0 0 0 3 359 735 48.84% acta
0447 Contigua 4 110 117 71 2 6 4 14 35 19 6 1 0 0 3 388 735 52.78% acta
0447 Contigua 5 110 120 58 7 8 5 12 29 26 1 1 1 0 1 379 735 51.56% acta
0447 Contigua 6 115 113 49 6 6 3 21 32 24 7 1 0 0 5 382 735 51.97% acta
0447 Contigua 7 124 103 62 6 7 3 12 38 19 0 0 0 Ilegible 4 378 735 51.42% acta
0447 Contigua 8 115 105 70 4 5 5 12 50 30 1 1 0 1 2 401 734 54.63% acta
0447 Contigua 9 109 110 46 5 9 2 12 38 26 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 3 360 734 49.04% acta
0447 Contigua 10 119 110 56 2 6 3 9 26 18 2 1 0 0 7 359 734 48.91% acta
0447 Contigua 11 121 95 55 7 12 7 7 28 18 1 0 0 0 6 357 734 48.63% acta
0447 Contigua 12 121 107 55 3 3 6 11 48 20 2 2 2 Sin dato 5 385 734 52.45% acta
0447 Contigua 13 116 109 59 3 7 6 11 27 30 2 0 0 0 5 375 734 51.08% acta
0447 Contigua 14 124 135 56 1 5 2 10 28 21 1 1 1 Sin dato 4 389 734 52.99% acta
0447 Contigua 15 123 119 60 3 8 6 12 29 20 2 Sin dato Sin dato Sin dato 4 386 734 52.58% acta
0447 Contigua 16 101 128 66 2 11 1 8 33 18 3 1 1 0 7 380 734 51.77% acta
0447 Contigua 17 112 116 68 2 9 2 10 37 20 3 2 0 0 4 385 734 52.45% acta
0447 Contigua 18 121 128 58 2 5 7 13 22 20 3 2 0 0 7 388 734 52.86% acta
0447 Contigua 19 119 115 54 2 12 3 18 27 30 2 1 0 0 7 390 734 53.13% acta
0447 Contigua 20 120 113 59 4 9 5 10 33 22 6 0 0 0 3 384 734 52.31% acta
0447 Contigua 21 126 115 62 3 5 3 13 23 28 5 3 0 0 4 390 734 53.13% acta
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.